A Magyar Nagydíj rajtrácsa a büntetések után - F1VILÁG.HU

A Magyar Nagydíj rajtrácsa a büntetések után

HIRDETÉS

A szombati időmérő edzés győztese, Fernando Alonso csak a hatodik pozícióból rajtolhat a Magyar Nagydíjon, miután a stewardok szerint szándékosan tartotta fel Hamiltont a boxban. Később Fisichella is öt rajthelyes büntetést kapott Yamamoto feltartásáért, így némileg átalakult a rajtsorrend.

A szombati időmérő edzés győztese, Fernando Alonso csak a hatodik pozícióból rajtolhat a Magyar Nagydíjon, miután a stewardok szerint szándékosan tartotta fel Hamiltont a boxban. Később Fisichella is öt rajthelyes büntetést kapott Yamamoto feltartásáért, így némileg átalakult a rajtsorrend.

Magyar Nagydíj – rajtfelállás:


Poz Pilóta Csapat Idő

01 Hamilton McLaren 1:19.570 1:19.301 1:19.781
02 Heidfeld BMW 1:20.751 1:20.322 1:20.259
03 Räikkönen Ferrari 1:20.435 1:20.107 1:20.410
04 Rosberg Williams 1:20.547 1:20.188 1:20.632
05 Schumacher Toyota 1:20.449 1:20.455 1:20.714
06 Alonso McLaren 1:20.425 1:19.661 1:19.674
07 Kubica BMW 1:20.366 1:20.703 1:20.876
08 Trulli Toyota 1:20.481 1:19.951 1:21.206
09 Webber Red Bull 1:20.794 1:20.439 1:21.256
10 Coulthard Red Bull 1:21.291 1:20.718
11 Kovalainen Renault 1:20.285 1:20.779
12 Wurz Williams 1:21.243 1:20.865
13 Fisichella Renault 1:21.645 1:20.590 1:21.079
14 Massa Ferrari 1:20.408 1:21.021
15 Davidson Super Aguri 1:21.018 1:21.127
16 Liuzzi STR-Ferrari 1:21.730 1:21.993
17 Button Honda 1:21.737
18 Barrichello Honda 1:21.877
19 Sato Super Aguri 1:22.143
20 Vettel STR-Ferrari 1:22.177
21 Sutil Spyker-Ferrari 1:22.737
22 Yamamoto Spyker-Ferrari 1:23.774
Az eredmények nem hivatalosak

Görgess tovább, a reklám után folytatjuk!

A legfrissebbek

Kövess minket a Facebookon is!

Kövess minket a Facebookon is!