Jaime Alguersuari
- Születési év:1990. március 23.
- Születési hely:Barcelona (SP)
- Nemzetiség:spanyol
- Magasság:178 cm
- Súly:63 kg
- Családi állapot:nőtlen
- Hobbi:zenem, gokart, golf, tennis
- Kedvenc étel:spanyol konyha
- Kedvenc ital:Red Bull
- Weboldal:
| 2010 | Az egyik legtöbbet fejlődött versenyző címet érdemelte ki az első versenyeken, hiszen a Maláj-, és a Spanyol Nagydíjon is az első tízbe kvalifikálta magát, megelőzve nálánál tapasztaltabb csapattársát. Ezt követően visszaesett teljesítménye, és a szezonzáróig nem szerzett pontot, de szinte végég jobb volt az időmérőkön, mint Sebastien Buemi. |
| 2009 | A Formula Renault 3.5-ben versenyzett, majd a Magyar Nagydíjon már a szezon közben menesztett Sebastien Bourdais helyét vette át a Toro Rossónál, és minden idők legfiatalabb forma-1-es versenyzőjévé avanzsált. Hosszabbítottak vele 2010-re. |
| 2008 | A Brit Formula 3-ban folytatta pályafutását, ahol a sportág legfiatalabb bajnokává avatták, miután öt győzelmet szerzett debütáló évében. A Red Bull azonnal felfigyelt rá, tesztlehetőséget biztosított számára egy forma-1-es versenygéppel. |
| 2007 | Az Olasz Formula Renault-ban a második, a Formula Renault Euro szériában pedig az ötödik lett az összetettben. |
| 2006 | Maradt egy teljes szezonra a Formula Renault Euro szériában, ahol mindössze egy dobogós helyezést szerzett. Közben az Olasz Formula Renault-ban is versenyzett, ahol a nyári bajnokságban egy dobogós helyezést, a téliben pedig négy győzelmet szerzett. |
| 2005 | A Formula Junior szériában versenyzett, két győzelmet aratott és a harmadik helyen végzett a bajnokságban. Emellett két futamon rajthoz állt a Formula Renault Euro szériában. |
| Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2011 | Toro Rosso / Ferrari | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Toro Rosso / Ferrari | 19. | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Toro Rosso / Ferrari | 22. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2010-ig bezárólag.












