Magyar Nagydíj 2011
július 29., péntek
- 10:00 - 11:30:
- 14:00 - 15:30:
július 30., szombat
- 11:00 - 12:00:
- 14:00 - 15:00:
július 31., vasárnap
- 14:00 - 16:00:

- Ország:Magyarország
- Város:Mogyoród
- Pálya név:Hungaroring
- Körök száma:70
- Pálya hossza:4.381 km
- Verseny hossza:306.670 km
- Körrekord (időmérőn):R. Barrichello (Ferrari) - 1:13.333, 2002
- Körrekord (versenyen):M. Schumacher (Ferrari) - 1:19.071, 2004
- Internetes cím:
| Szezon | Győztes pilóta | Győztes csapat/motor | Idő |
| 2011 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:46'42.337 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:41'05.571 |
| 2009 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:38'23.876 |
| 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:37'27.067 |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:35'52.991 |
| 2006 | Jenson Button | Honda/Honda | 1:52'20.941 |
| 2005 | Kimi Raikkönen | McLaren/Mercedes | 1:37'25.552 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:35'26.131 |
| 2003 | Fernando Alonso | Renault/Renault | 1:39'01.460 |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari/Ferrari | 1:41'49.001 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:41'49.675 |
| 2000 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:45'33.869 |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:46'23.536 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:45'25.550 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 1:45'47.149 |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 1:46'21.134 |
| 1995 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:46'25.721 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton/Ford Zetec-R | 1:48'00.185 |
| 1993 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:47'39.098 |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 1:46'19.216 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 1:49'12.796 |
| 1990 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 1:49'30.597 |
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari/Ferrari | 1:49'38.650 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 1:57'47.081 |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams/Honda | 1:59'26.793 |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams/Honda | 2:00'34.508 |


















