Maláj Nagydíj 2012
március 23., péntek
- 03:00 - 04:30:
- 07:00 - 08:30:
március 24., szombat
- 06:00 - 07:00:
- 09:00 - 10:00:
március 25., vasárnap
- 10:00 - 12:00:

- Ország:Malajzia
- Város:Szepang
- Pálya név:Sepang International Circuit
- Körök száma:56
- Pálya hossza:5.543 km
- Verseny hossza:310.408 km
- Körrekord (időmérőn):Michael Schumacher (Ferrari/Ferrari) - 1:33.074, 2004
- Körrekord (versenyen):Juan Pablo Montoya (Williams/BMW) - 1:34.223, 2004
- Internetes cím:
A 2012-es Forma-1 bajnokság második versenyének helyet adó Maláj Nagydíj hivatalos programja, leírása, hírei és képgalériája.
| Szezon | Győztes pilóta | Győztes csapat/motor | Idő |
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari/Ferrari | 2:44'51.812 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:37'39.832 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:33'48.412 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 0:55'30.622 |
| 2008 | Kimi Raikkönen | Ferrari/Ferrari | 1:31'18.555 |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 1:32'14.930 |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Renault/Renault | 1:30'40.529 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault/Renault | 1:31'33.736 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:31'07.490 |
| 2003 | Kimi Raikkönen | McLaren/Mercedes | 1:32'22.195 |
| 2002 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:34'12.912 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:47'34.801 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:35'54.235 |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari/Ferrari | 1:36'38.494 |













