Maláj Nagydíj 2011
április 8., péntek
- 04:00 - 05:30:
- 08:00 - 09:30:
április 9., szombat
- 07:00 - 08:00:
- 10:00 - 11:00:
április 10., vasárnap
- 10:00 - 12:00:

- Ország:Malajzia
- Város:Szepang
- Pálya név:Sepang International Circuit
- Körök száma:56
- Pálya hossza:5.543 km
- Verseny hossza:310.408 km
- Körrekord (időmérőn):Michael Schumacher (Ferrari/Ferrari) - 1:33.074, 2004
- Körrekord (versenyen):Juan Pablo Montoya (Williams/BMW) - 1:34.223, 2004
- Internetes cím:
| Szezon | Győztes pilóta | Győztes csapat/motor | Idő |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:37'39.832 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:33'48.412 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 0:55'30.622 |
| 2008 | Kimi Raikkönen | Ferrari/Ferrari | 1:31'18.555 |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 1:32'14.930 |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Renault/Renault | 1:30'40.529 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault/Renault | 1:31'33.736 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:31'07.490 |
| 2003 | Kimi Raikkönen | McLaren/Mercedes | 1:32'22.195 |
| 2002 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:34'12.912 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:47'34.801 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:35'54.235 |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari/Ferrari | 1:36'38.494 |













