Red Bull Racing
- AutóRB8
- MotorRenault
- GumiPirelli
Pilóták
- Pilóta
- Pilóta
- CsapatfőnökChristian Horner
- Technikai igazgatóAdrian Newey
- FőtervezőPeter Prodromou
- MotorfelelősRob White
- BázisMilton Keynes, Anglia
- Weboldal
| 2011 | Vettel és az RB7-es legyőzhetetlennek bizonyult. A német versenyző tizenegy győzelmet és tizenöt pole pozíciót szerzett összesen, míg csapattársa, Webber három rajtelsőséget és egy elsőséget könyvelhetett el. A csapat megvédte mind egyéni, mind konstruktőri bajnoki címét. |
| 2010 | Egyértelműen a mezőny leggyorsabb autóját alkotta meg a csapat, azonban kisebb megbízhatósági problémák, rossz taktikázás, és a versenyzők közti parázs belharc miatt a szezon közepén kerültek csak a bajnokság elejére. Az egyre erősebb RB6-os modellel mindkét bajnoki címet bezsebelte a csapat, és úgy, hogy nem alkalmazott csapaton belüli sorrendet. |
| 2009 | Az RB5 és a Vettel-Webber páros meghozta a nagy áttörést a csapatnak. Vettel megszerezte a csapat első pole pozícióját és futamgyőzelmét Kínában. A szezon hátralévő részében további öt futamgyőzelmet könyvelhetett el magának a Red Bull Racing, mellyel a Brawn GP mögött a második helyen zárta mindkét bajnokságot. |
| 2008 | Bár külsőleg szinte teljesen egyforma volt a két versenygép, a Renault motorokkal hajtott RB4-es modellt kezdte folyamatosan felülmúlni az energiaital-gyárosok fiókcsapatának versenygépe, melyben a Ferrari motorja dolgozott. A csapat visszaesett a konstruktőrök versenyében a hetedik helyre. |
| 2007 | Az Adrian Newey tervezte RB3-as modell gyengén kezdett, rengeteg megbízhatósági probléma hátráltatta a csapatot, melyet a szezonközi fejlesztések valamelyest megoldottak. |
| 2006 | Második szezonja nem volt olyan sikeres, mint az első, jóllehet megszerezte a Ferrari támogatását. David Coulthard a harmadik helyen végzett Monacóban, mellyel megszerezte a csapat első dobogós helyezését, ám a gárda 18 ponttal kevesebbet szerzett, mint az előző évben. |
| 2005 | Azt követően, hogy felvásárolta a Jaguar istállót, az osztrák tulajdonban lévő alakulat megkezdte első szezonját a Forma-1-ben, ami felettébb sikeres volt, hiszen első két futamán több pontot szerzett, mint a Jaguar az előző teljes szezonban. A hetedik helyen zárta a bajnokságot. |
Csapatok és pilóták profilkép:
| Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2012 | Renault | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Renault | 1. | 650.00 | 19 | 12 | 18 | 10 |
| 2010 | Renault | 1. | 498.00 | 19 | 9 | 15 | 6 |
| 2009 | Renault | 2. | 153.50 | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 2008 | Renault | 9. | 29.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Renault | 5. | 24.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Ferrari | 7. | 16.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Cosworth | 7. | 34.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2011-ig bezárólag.
















































































































