Születési év: 1984. december 7.
Születési hely: Krakkó (PL)
Nemzetiség: lengyel
Magasság: 184 cm
Súly: 74 kg
Hobbi: Számítógép, bowling, gokart
Kedvenc étel: Pasta
Kedvenc ital: Narancslé
Weboldal: http://www.kubica.pl
2018 | A Williams tartalék- és fejlesztőpilótájaként leginkább a csapat szimulátorában dolgozott, ám 3 pénteki szabadedzésen az istálló 2018-as autójával is dolgozhatott. A Williams végül novemberben jelentette be, ő lesz az ifjú George Russell csapattársa 2019-ben, így 8 évnyi távollét után újra ott lesz az F1-es mezőnyben. |
2017 | Bár kevesen hittek abban, hogy újra Forma-1-es autóba ülhet, Kubica 2017-ben előbb a Renault egy korábbi, majd 2017-es modelljével is tesztelhetett. Az idény végén aztán a Williams autóját is kipróbálhatta, a csapat pedig végül úgy döntött, tartalék- és fejlesztőversenyzőként számít rá a következő szezonban. |
2012 | Rehabilitációs programját tovább folytatta, kisebb rali-versenyeken indult, melyeket meg is nyert. |
2011 | Nagy reményekkel várta az évet, az első téli teszten ugyan még részt vett, azonban február elején csúnya ralibalesetet szenvedett, ami miatt nem tudta megkezdeni az évet. Helyét egykori csapattársa, Nick Heidfeld vette át, amíg vissza nem térhet. |
2010 | Remekül teljesített az évben, többször is dobogóra állhatott, és esélyt sem adott újdonsült csapattársának, Vitaly Petrovnak. |
2009 | Autója gyenge teljesítménye miatt csak a középmezőnyben tudott harcolni. Bár az utolsó előtti versenyen még szerzett egy második helyet Brazíliában, már tudta, hogy a Renault-nál folytatja pályafutását, miután a BMW bejelentette kivonulását az F1-ből. |
2008 | Azonnal bajnoki esélyessé lépett elő, megszerezte pályafutása és BMW Sauber első győzelmét Kanadában, és további hat alkalommal állhatott fel a dobogóra. Végül a negyedik helyen végzett a bajnokságban 75 pontjával. |
2007 | A hatodik helyen végzett az első teljes szezonjában a Forma-1-ben. Rendre alulmaradt nálánál jóval tapasztaltabb csapattársával, Nick Heidfelddel szemben, de így is 39 pontot szerzett, pedig kihagyta az Amerikai Nagydíjat, miután hatalmas balesetet szenvedett Kanadában, melyben egyébként nem sérült meg komolyabban. |
2006 | A BMW Sauber színeiben bemutatkozott a Forma-1-ben. A sportág első lengyel versenyzőjévé vált, miután a Magyar Nagydíjon beültették Jacques Villeneuve helyére. A szezon utolsó hat versenyén állhatott rajthoz, és egy dobogós helyezést szerzett Monzában. |
2005 | Négy győzelmével megnyerte a Renault Világsorozatot (WSR), és ismét egy második helyet szerzett Makaóban az F3 Euro Széria betétversenyén. |
2004 | A hetedik helyen végzett a Formula 3 Euro Szériában, miután háromszor is felállhatott a dobogóra. A Makaó Formula 3 Masters versenyen az előkelő második helyen ért célba. |
2003 | Átigazolt a Formula 3 Euro Szériában, ahol egy győzelmet szerzett, illetve megnyerte a Szardínia Formula 3 Masters versenyt. |
2002 | Négy győzelmével a második lett az összetettben az Olasz Formula Renault 2000-ben. |
2001 | Első együléses szezonját az Olasz Formula Renault 2000 és a Formula Renault 2000 Euro Kupában teljesítette. |
1997 – 2000 | Lengyel gokart bajnok, európai és világbajnoki negyedik helyezett. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2010 | Renault / Renault | 8. | 136 | 19 | 0 | 0 | 1 |
2009 | BMW Sauber / BMW | 14. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2008 | BMW Sauber / BMW | 3. | 75 | 18 | 1 | 1 | 0 |
2007 | BMW Sauber / BMW | 6. | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2006 | BMW Sauber / BMW | 16. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 76 |
Győzelem | 1 |
Dobogós helyezés | 12 |
Pole pozíció | 1 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 273 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Első hely |
Legjobb vb-pozíció | Negyedik hely, 2008, 75 pont |
Első verseny | Magyar GP, 2006 – BMW Sauber/BMW |
Első pontok | Olasz GP, 2006 – BMW Sauber/BMW, 6 pont |
Első győzelem | Kanadai GP, 2008 – BMW Sauber/BMW |
Első pole pozíció | Bahreini GP, 2008 – BMW Sauber/BMW |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Megnézel mindent, ami kedvenc sportágadról szól? Akkor ne maradj le YouTube-csatornánk újdonságairól sem!