Robert Kubica
- Születési év:1984. december 7.
- Születési hely:Krakkó (PL)
- Nemzetiség:lengyel
- Lakhely:Hinwil (CH)
- Magasság:184 cm
- Súly:74 kg
- Családi állapot:nőtlen
- Hobbi:Számítógép, bowling, gokart
- Kedvenc étel:Pasta
- Kedvenc ital:Narancslé
- Kedvenc zene:Mainstream
- Weboldal:
| 2011 | Nagy reményekkel várta az évet, az első téli teszten ugyan még részt vett, azonban február elején csúnya ralibalesetet szenvedett, ami miatt nem tudta megkezdeni az évet. Helyét egykori csapattársa, Nick Heidfeld vette át, amíg vissza nem térhet. |
| 2010 | Remekül teljesített az évben, többször is dobogóra állhatott, és esélyt sem adott újdonsült csapattársának, Vitaly Petrovnak. |
| 2009 | Autója gyenge teljesítménye miatt csak a középmezőnyben tudott harcolni. Bár az utolsó előtti versenyen még szerzett egy második helyet Brazíliában, már tudta, hogy a Renault-nál folytatja pályafutását, miután a BMW bejelentette kivonulását az F1-ből. |
| 2008 | Azonnal bajnoki esélyessé lépett elő, megszerezte pályafutása és BMW Sauber első győzelmét Kanadában, és további hat alkalommal állhatott fel a dobogóra. Végül a negyedik helyen végzett a bajnokságban 75 pontjával. |
| 2007 | A hatodik helyen végzett az első teljes szezonjában a Forma-1-ben. Rendre alulmaradt nálánál jóval tapasztaltabb csapattársával, Nick Heidfelddel szemben, de így is 39 pontot szerzett, pedig kihagyta az Amerikai Nagydíjat, miután hatalmas balesetet szenvedett Kanadában, melyben egyébként nem sérült meg komolyabban. |
| 2006 | A BMW Sauber színeiben bemutatkozott a Forma-1-ben. A sportág első lengyel versenyzőjévé vált, miután a Magyar Nagydíjon beültették Jacques Villeneuve helyére. A szezon utolsó hat versenyén állhatott rajthoz, és egy dobogós helyezést szerzett Monzában. |
| 2005 | Négy győzelmével megnyerte a Renault Világsorozatot (WSR), és ismét egy második helyet szerzett Makaóban az F3 Euro Széria betétversenyén. |
| 2004 | A hetedik helyen végzett a Formula 3 Euro Szériában, miután háromszor is felállhatott a dobogóra. A Makaó Formula 3 Masters versenyen az előkelő második helyen ért célba. |
| 2003 | Átigazolt a Formula 3 Euro Szériában, ahol egy győzelmet szerzett, illetve megnyerte a Szardínia Formula 3 Masters versenyt. |
| 2002 | Négy győzelmével a második lett az összetettben az Olasz Formula Renault 2000-ben. |
| 2001 | Első együléses szezonját az Olasz Formula Renault 2000 és a Formula Renault 2000 Euro Kupában teljesítette. |
| 1997 - 2000 | Lengyel gokart bajnok, európai és világbajnoki negyedik helyezett. |
| Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2011 | Lotus Renault / Renault | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Renault / Renault | 8. | 136 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | BMW Sauber / BMW | 14. | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | BMW Sauber / BMW | 3. | 75 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | BMW Sauber / BMW | 6. | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | BMW Sauber / BMW | 16. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2010-ig bezárólag.














