Sakon Yamamoto
- Születési év:1982. július 9.
- Kor:28 éves
- Születési hely:Toyohashi (J)
- Nemzetiség:japán
- Lakhely:Toyohashi (J)
- Magasság:172 cm
- Súly:63 kg
- Családi állapot:nőtlen
- Gyermekei:nincsenek
- Hobbi:zene, futsal
- Weboldal:
| 2010 | Áprilisban tesztpilótai szerződést kötött az újonc HRT Forma-1-es istállóval. A Brit Nagydíjon Bruno Senna helyére ugrott be, onnantól kezdve pedig Karun Chandhok helyett versenyez. |
| 2009 | A német bázisú ADAC GT Masters szériában versenyzett, több-kevesebb sikerrel. |
| 2008 | A tesztpilótai feladatokat látta el a Renault F1-nél, miközben a GP2-ben és a GP2 Ázsia szériában versenyzett. |
| 2007 | A Super Aguri tesztpilótájaként kezdte meg az évet, miközben a GP2-ben versenyzett. Az augusztusi Magyar Nagydíjtól a Spyker versenyzőjévé nevezték ki a szezon közben távozó Christijan Albers helyére. Legjobb eredményét hazai közönsége előtt érte el, a tizenkettedik lett Japánban. |
| 2006 | A Formula Nippon és a Super GT-ben versenyzett Japánban, mielőtt a Brit Nagydíjon csatlakozott a Super Aguri istállóhoz, mint a gárda tartalékpilótája. A Német Nagydíjtól pedig versenyzői ülést kapott a csapattól. |
| 2005 | A Jordan istálló színeiben bemutatkozott a Forma-1-ben egy tesztprogram keretén belül Silverstone-ban, majd a csapat tesztpilótájává választották a Japán Nagydíjon. Közben a Formula Nippon bajnokságban versenyzett, ahol egy dobogós helyezéssel a tízedik lett az összetettben. A Japán Super GT-ben egy futamgyőzelemig jutott. |
| 2004 | Egy győzelemmel, és további négy dobogós helyezéssel a hetedik lett a Japán Formula 3 bajnokságban. |
| 2003 | Az Európai Formula 3 bajnokságba igazolt, ahol legjobb eredménye egy kilencedik hely volt Le Mans-ban. |
| 2002 | Megnyerte a Német Formula 3-as bajnokságot. |
| 2001 | Első együléses szezonjában a negyedik helyen zárta a Japán Formula 3 bajnokságot. Két versenyen indult a Brit F3-ban, illetve részt vett a Marlboro Mastersen és a Makaói Nagydíjon. |
| Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2010 | HRT F1 Team / Cosworth | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Spyker F1 / Ferrari | 24. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Super Aguri F1 / Honda | 26. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2009-ig bezárólag.













