Spanyol Nagydíj 2012
május 11., péntek
- 10:00 - 11:30:
- 14:00 - 15:30:
május 12., szombat
- 11:00 - 12:00:
- 14:00 - 15:00:
május 13., vasárnap
- 14:00 - 16:00:

- Ország:Spanyolország
- Város:Barcelona
- Pálya név:Circuit de Catalunya
- Körök száma:66
- Pálya hossza:4.655 km
- Verseny hossza:307.230 km
- Körrekord (időmérőn):Fernando Alonso (Renault/Renault) - 1:14.648, 2006
- Körrekord (versenyen):Kimi Raikkönen (Ferrari/Ferrari) - 1:21.670, 2008
- Internetes cím:
A 2012-es Forma-1 bajnokság ötödik versenyének helyet adó Spanyol Nagydíj hivatalos programja, leírása, hírei és képgalériája.
| Szezon | Győztes pilóta | Győztes csapat/motor | Idő |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 1:39'09.145 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:39'03.301 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:35'44.101 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 1:37'19.202 |
| 2008 | Kimi Raikkönen | Ferrari/Ferrari | 1:38'19.051 |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari/Ferrari | 1:31'36.230 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault/Renault | 1:26'21.759 |
| 2005 | Kimi Raikkönen | McLaren/Mercedes | 1:27'16.830 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:27'32.841 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:33'46.933 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:30'29.981 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:31'03.305 |
| 2000 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:33'55.390 |
| 1999 | Mika Haikkinen | McLaren/Mercedes | 1:34'13.665 |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:33'37.621 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 1:30'35.896 |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari/Ferrari | 1:59'49.307 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton/Renault | 1:34'20.507 |
| 1994 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:36'14.374 |
| 1993 | Alain Prost | Williams/Renault | 1:32'27.685 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 1:56'10.674 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 1:38'41.541 |























































