Tabella

Pilóták

P Versenyző Σ
1. L. Hamilton 182 15881810252518181225
2. M. Webber 179 42184252515102582518
3. S. Vettel 151 122581518122561515
4. J. Button 147 6254251018181512104
5. F. Alonso 141 25121218841542518
6. F. Massa 109 1815628126181212
7. R. Kubica 104 1812104158610615
8. N. Rosberg 102 10101515610811548
9. A. Sutil 45 1064218410
10. M. Schumacher 44 8111212226
11. R. Barrichello 30 14212101
12. K. Kobayashi 21 16824
13. V. Petrov 19 61102
14. V. Liuzzi 13 26221
15. N. Hülkenberg 10 118
16. S. Buemi 7 142
17. P. de la Rosa 6 6
18. J. Alguersuari 3 21
19. H. Kovalainen 0
20. K. Chandhok 0
21. L. di Grassi 0
22. J. Trulli 0
23. B. Senna 0
24. T. Glock 0

Csapatok

P Istálló Σ
1. Red Bull 330 1624312404315222531234018
2. McLaren 329 2133124310104343333022425
3. Ferrari 250 4327614262010154433012
4. Mercedes 146 18111516126228117614
5. Renault 123 181216415861071017
6. Force India 58 261066238411
7. Williams 40 141212119
8. Sauber 27 16884
9. STR-Ferrari 10 21142
10. Lotus 0
11. HRT 0
12. Virgin 0