Scuderia Toro Rosso
- AutóSTR7
- MotorFerrari
- GumiPirelli
Pilóták
- Pilóta
- Pilóta
- CsapatfőnökFranz Tost
- Technikai igazgatóGiorgio Ascanelli
- FőtervezőLuca Furbatto
- MotorfelelősGilles Simon
- BázisFaenza, Olaszország
- Weboldal
| 2011 | A csapat kiválóan kezdte az évet, a szezon első felében több pontot szerzett, mint az elmúlt évben összesen. Századik nagydíját két top tizes helyezéssel ünnepelte Magyarországon. Az eredmények jöttek, azonban a konkurencia is feljavult, így végül 3 ponttal lemaradt a hetedik helyről az összetettben. |
| 2010 | Első független szezonját kezdte meg a csapat, egy saját fejlesztésű autóval. Csak néhány pontot tudott szerezni. Legjobb eredménye egy nyolcadik hely volt Kanadában. A kilencedik helyen zárta a bajnokságot, csak az új csapatokat tudta megelőzni. |
| 2009 | Ismét egy gyenge kezdés következett. Sem Sebastien Bourdais, sem Sebastien Buemi nem tudott eredményesen szerepelni az időmérőkön. Kilenc futam után Bourdais távozott, helyét a 19 éves spanyol, Jaime Alguersuari vette át. Bár a Magyar Nagydíjon egy komoly javítócsomagot vetett be, ez sem volt elég ahhoz, hogy ne a bajnokság utolsó helyén zárjon. |
| 2008 | Egy gyenge kezdés után egyre erősebb lett a csapat, és Sebastian Vettel végül megszerezte a gárda első pole pozícióját illetve futamgyőzelmét Monzában. A szezon második felében rendszeresen pontszerző helyen végzett, és megverte a Red Bull Racinget, így a bajnokság hatodik helyén zárt. Berger eladta tulajdonrészét a Red Bullnak. |
| 2007 | Nagyon gyengén kezdett a csapat, az első tíz versenyen tizenhárom kiesést könyvelhetett el. Az amerikai Scott Speedet júliusban menesztette, és helyére a BMW Sauber tartalékversenyzőjét, Sebastian Vettelt ültette. A szezon második fele jobban alakult számára, Kínában pontszerző helyen végeztek versenyzői. |
| 2006 | A Minardi istálló felvásárolásával, a Red Bull junior csapatot indított a Forma-1-ben. A faenzai kiscsapat remek első idényt teljesített. A mezőnyben egyedüliként lefojtott V10-es motorral állt rajthoz, és komoly nyomás alatt tartotta az anyacsapatot. Vitantonio Liuzzi pontot szerzett Indianapolisban. Gerhard Berger lett a csapat vezetője, miután tulajdonrészt szerzett. |
Csapatok és pilóták profilkép:
| Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2012 | Ferrari | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ferrari | 8. | 41.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Ferrari | 9. | 13.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Ferrari | 10. | 8.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Ferrari | 6. | 39.00 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | Ferrari | 7. | 8.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Cosworth | 10. | 1.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2011-ig bezárólag.


















































































































