Pontverseny

  Versenyző Összesen
1. Hamilton 358 182 153 124 251 251 153 105 251 0- 182 251 251 182 251 251 251 251 153 124    
2. Vettel 294 251 251 48 124 124 183 251 105 153 251 0- 182 251 124 153 153 86 124 182    
3. Räikkönen 236 153 0- 153 182 0- 124 86 153 182 153 153 153 0- 182 105 124 105 251 153    
4. Bottas 227 48 182 182 014 182 105 182 67 0- 124 182 105 124 153 124 182 182 105 105    
5. Verstappen 216 86 0- 105 0- 153 29 153 182 251 015 124 0- 153 105 182 105 153 182 251    
6. Ricciardo 146 124 0- 251 0- 105 251 124 124 0- 105 0- 124 0- 0- 86 86 124 0- 0-    
7. Hülkenberg 69 67 86 86 0- 0- 48 67 29 0- 86 105 012 0- 013 110 012 0- 86 86    
8. Perez 57 011 016 012 153 29 012 014 0- 67 110 67 014 105 67 016 110 67 48 0-    
9. Magnussen 53 0- 105 110 013 86 013 013 86 105 29 011 67 48 016 018 48 0- 0- 015    
10. Alonso 50 105 67 67 67 48 0- 0- 016 48 48 016 48 0- 0- 67 014 014 0- 0-    
11. Ocon 49 012 110 011 0- 0- 86 29 0- 86 67 48 013 86 86 0- 29 29 0- 011    
12. Sainz 45 110 011 29 105 67 110 48 48 012 0- 012 29 011 48 48 017 110 67 0-    
13. Grosjean 31 0- 013 017 0- 0- 015 012 011 124 0- 86 110 67 0- 015 011 48 0- 016    
14. Gasly 29 0- 124 018 012 0- 67 011 0- 011 013 014 86 29 014 013 0- 011 012 110    
15. Leclerc 27 013 012 019 86 110 018 110 110 29 0- 015 0- 0- 011 29 67 0- 0- 67    
16. Vandoorne 12 29 48 013 29 0- 014 016 012 015 011 011 0- 015 012 012 016 015 011 48    
17. Ericsson 9 0- 29 016 011 013 011 015 013 110 0- 29 015 110 015 011 013 012 110 29    
18. Stroll 6 014 014 014 48 011 017 0- 017 013 012 0- 017 013 29 014 015 017 014 012    
19. Hartley 0 015 017 020 110 012 019 0- 014 0- 0- 110 011 014 0- 017 0- 013 29 014    
20. Szirotkin 0 0- 015 015 0- 014 016 017 015 014 014 0- 016 012 110 019 018 016 013 013    

  Versenyző Összesen
1. Mercedes 585 22 33 30 25 43 25 28 31 0 30 43 35 30 40 37 43 43 25 22    
2. Ferrari 530 40 25 19 30 12 30 33 25 33 40 15 33 25 30 25 27 18 37 33    
3. Red Bull 362 20 0 35 0 25 27 27 30 25 10 12 12 15 10 26 18 27 18 25    
4. Renault 114 7 8 10 10 6 5 10 6 0 8 10 2 0 4 5 0 1 14 8    
5. Haas 84 0 10 1 0 8 0 0 8 22 2 8 7 10 0 0 4 4 0 0    
6. McLaren 62 12 10 6 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 4    
7. Force India 47                         18 14 0 3 8 4 0    
8. Sauber 36 0 2 0 8 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 6 0 1 8    
9. Toro Rosso 33 0 12 0 1 0 6 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1    
10. Williams 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0    
Hírek
F1VILÁG

Vettel úgy érzi, még nem futott ki az időből az F1-es visszatéréshez

Rendszeresen beszél a Mercedes-főnök Toto Wolff-fal, egyelőre azonban nem szerepel a Forma-1-be való visszatérés Sebastian Vettel tervei között. A német ugyanakkor úgy érzi, a kor nem lenne akadály számára.

Elolvasom >

WWW.F1VILAG.HU

AFORMA1HÍRPORTÁL

Hirdetés

Kövess minket a Facebookon is!

Kövess minket a Facebookon is!