Születési év | 1998. február 15.
Születési hely | Kings Lynn, Norfolk (GB)
Nemzetiség | brit
Magasság |185 cm
Súly | 66 kg
Weboldal| http://www.georgerussell.com
2018 | A 2018-as idényben az ART Grand Prix színeiben a Forma-2-ben folyatja a versenyzést. Magabiztos teljesítményt nyújt: 7 győzelemmel megszerzi a sorozat bajnoki címét. Októberben a Williams bejelenti, hogy 2019-ben versenyzési lehetőséget biztosít neki a Forma-1-ben, ahol Robert Kubica csapattársa lesz. |
2017 | Pályafutását a GP3-ban folytatja, ahol az ART Grand Prix versenyzőjeként már első évében bajnoki címet szerez. 4 győzelmet és 4 pole-t szerez, 7 alkalommal áll dobogón. Tesztelheti a Mercedes F1-es versenyautóját, illetve a Force India színeiben Brazíliában és Abu Dhabiban is autóba ülhet az első szabadedzésen. Ebben az évben csatlakozik a Mercedes juniorprogramjához. |
2016 | 2016-ban már a Hitech GP színeiben vesz részt az F3-as bajnokságban, 2 győzelemmel végül a pontverseny 3. helyén zár. |
2015 | A Carlin színeiben bemutatkozik a Forma-3-as Európa-bajnokságon. 3 alkalommal dobogóra áll és szerez 1 győzelmet is, az összetett 6. helyén zár. |
2014 | 5 győzelemmel, 5 rajtelsőséggel és 11 dobogós eredménnyel megnyeri a brit F4-es bajnokságot. 4 versenyen rajthoz áll a Formula Renault 2.0 Euro sorozatban, 1 győzelmet szerez. |
2012 | 3 győzelemmel megnyeri az FIA által szervezett gokart Európa-bajnokságot. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Williams/ Mercedes |
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 0 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 0 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 0 |
Pontszám | 0 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb ratjpozíció | – |
Legjobb eredmény | – |
Legjobb vb-pozíció | – |
Első verseny | Ausztrál GP, 2019 – Toro Rosso |
Első pontok | – |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Megnézel mindent, ami kedvenc sportágadról szól? Akkor ne maradj le YouTube-csatornánk újdonságairól sem!