Teljes csapatnév | Rich Energy Haas F1 Team
Csapatfőnök | Günther Steiner
Bázis | Kannapolis, Észak-Karolina
Autó | VF-19
Motor | Ferrari
Gumi | Pirelli
Első szezon | 2016
Világbajnoki címek | 0
Versenyzők | Romain Grosjean & Kevin Magnussen
Weboldal | http://www.haasf1team.com
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Ferrari | – | – | – | – | – | – |
2018 | Ferrari | 5. | 93.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ferrari | 8. | 47.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ferrari | 8. | 29.00 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 62 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 0 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 169.00 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | 5. hely |
Legjobb eredmény | 4. hely |
Legjobb vb-pozíció | 5. hely, 2018, 93 pont |
Első verseny | Ausztrál GP – 2016 |
Első pontok | Ausztrál GP – 2016 – Romain Grosjean, 8 pont |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
|