Hamilton a pole pozícióból rajtolva ellentmondást nem tűrő győzelmet szerzett a Belga Nagydíjon, a 2. helyen csapattársa, Valtteri Bottas ért célba, aki így 3 pontra megközelítette a pontversenyben előtte álló Verstappent.
Spái szereplésének köszönhetően a tabellán előrelépett a 4. helyre Alexander Albon.
Egyéni pontverseny | ||
---|---|---|
Poz. | Versenyző | Pontok |
1 | Lewis Hamilton | 157 |
2 | Max Verstappen | 110 |
3 | Valtteri Bottas | 107 |
4 | Alexander Albon | 48 |
5 | Charles Leclerc | 45 |
6 | Lando Norris | 45 |
7 | Lance Stroll | 42 |
8 | Daniel Ricciardo | 33 |
9 | Sergio Perez | 33 |
10 | Esteban Ocon | 26 |
11 | Carlos Sainz Jr. | 23 |
12 | Pierre Gasly | 18 |
13 | Sebastian Vettel | 16 |
14 | Nico Hulkenberg | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | 2 |
16 | Daniil Kvyat | 2 |
17 | Kevin Magnussen | 1 |
18 | Kimi Raikkonen | 0 |
19 | Nicholas Latifi | 0 |
20 | George Russell | 0 |
21 | Romain Grosjean | 0 |
A kettős győzelemnek hála tovább nőtt a Mercedes előnye a konstruktőri pontversenyben, míg a McLaren a 3. helyre lépett előre. A Ferrari pont nélkül zárt Belgiumban, így a Renault 2 pontra megközelítette az istállót.
Konstruktőri pontverseny Poz. Csapat Pont 1 Mercedes 264 2 Red Bull/Honda 158 3 McLaren/Renault 68 4 Racing Point/Mercedes 66 5 Ferrari 61 6 Renault 59 7 AlphaTauri/Honda 20 8 Alfa Romeo/Ferrari 2 9 Haas/Ferrari 1 10 Williams/Mercedes 0