Bottas a pole pozícióból rajtolva nyerte meg a vasárnapi Azeri Nagydíjat, második győzelmével pedig 1 pontos előnyre tett szert a tabellán csapattársával, az ötszörös világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben.
A pontverseny 3. helyén Sebastian Vettel áll, a német hátránya azonban négy futam után 35 egységnyire nőtt.
Az egyéni pontverseny állása:
Versenyző | Összesen | ||||||||||||||||||||||
1. | Bottas | 87 | 261+F | 182 | 182 | 251 | |||||||||||||||||
2. | Hamilton | 86 | 182 | 251 | 251 | 182 | |||||||||||||||||
3. | Vettel | 52 | 124 | 105 | 153 | 153 | |||||||||||||||||
4. | Verstappen | 51 | 153 | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||||
5. | Leclerc | 47 | 105 | 163+F | 105 | 105+F | |||||||||||||||||
6. | Perez | 13 | 013 | 110 | 48 | 86 | |||||||||||||||||
7. | Gasly | 13 | 011 | 48 | 96+F | 0– | |||||||||||||||||
8. | Räikkönen | 13 | 48 | 67 | 29 | 110 | |||||||||||||||||
9. | Norris | 12 | 012 | 86 | 018 | 48 | |||||||||||||||||
10. | Magnussen | 8 | 86 | 013 | 013 | 013 | |||||||||||||||||
11. | Hülkenberg | 6 | 67 | 017 | 0– | 014 | |||||||||||||||||
12. | Sainz | 6 | 0– | 019 | 014 | 67 | |||||||||||||||||
13. | Ricciardo | 6 | 0– | 018 | 67 | 0– | |||||||||||||||||
14. | Stroll | 4 | 29 | 014 | 012 | 29 | |||||||||||||||||
15. | Albon | 3 | 014 | 29 | 110 | 011 | |||||||||||||||||
16. | Kvyat | 1 | 110 | 012 | 0– | 0– | |||||||||||||||||
17. | Giovinazzi | 0 | 015 | 011 | 015 | 012 | |||||||||||||||||
18. | Grosjean | 0 | 0– | 0– | 011 | 0– | |||||||||||||||||
19. | Russell | 0 | 016 | 015 | 016 | 015 | |||||||||||||||||
20. | Kubica | 0 | 017 | 016 | 017 | 016 |
A konstruktőrök versenyében a Mercedes tovább növelte előnyét, köszönhetően az újabb, sorozatban immáron negyedik kettős győzelemnek.
A német istálló 173 ponttal áll az élen, és az év első négy versenyén több pontot tudott gyűjteni, mint riválisai, a Ferrari és a Red Bull közösen.
A konstruktőri pontverseny állása:
Csapat | Összesen | ||||||||||||||||||||||
1. | Mercedes | 173 | 44 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
2. | Ferrari | 99 | 22 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
3. | Red Bull | 64 | 15 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4. | McLaren | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
5. | Racing Point | 17 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
6. | Alfa Romeo | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7. | Renault | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
8. | Haas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9. | Toro Rosso | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10. | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |