DANIIL KVYAT #26
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
[one_half]
[/one_half]
[one_half_last]
Rajtszám | #26
Születési év | 1994. április 24.
Születési hely | Ufa (RUS)
Nemzetiség | orosz
Lakhely | Róma (IT)
Magasság | 181 cm
Súly | 64 kg
Weboldal | www.danykvyat.ru
[/one_half_last]
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
[su_tabs active=”1″][su_tab title=”Életrajz”]
2016 | A 2016-os idény döcögősen indul számára, Kínában azonban dobogóra áll. Hazai versenyén, az Orosz Nagydíjon aztánhibát hibára halmoz, ezt követően pedig a Red Bull bejelenti, hogy helyét Max Verstappen veszi át, Kvyat pedig a kiscsapatnál, a Toro Rossónál folytatja a versenyzést. Saját bevallása szerint kis híján feladta Forma-1-es álmait, az évad végére azonban feljavul, a Toro Rosso pedig szerződést hosszabbít vele. Végül 25 ponttal a 14. helyen zárja a szezont. |
2015 | 2015-ben nagy lehetőséget kap, a Red Bull Racing csapatánál folytathatja ugyanis pályafutását. Daniel Ricciardo csapattársaként dobogóra áll a Magyar Nagydíjon, és az összetett pontverseny 7 helyén végez 95 ponttal. |
2014 | Remek bemutatkozás a Forma-1-ben, simán tartotta a tempót nálánál jóval tapasztaltabb csapattársával, Jean-Eric Vergne-nyel, többször az időmérő harmadik etapjában is látni lehetett, illetve öt alkalommal szerzett pontot. 2015-re versenyzői ülést kapott a Red Bull Racingtől. |
2013 | Mind az Europai F3, mind a GP3 sorozatban részt vett, utóbbit meg is nyerte. Két alkalommal is tesztelhetett a Toro Tossóval szezon közben, egy-egy pénteki szabadedzésen, majd versenyzői ülést kapott az olasz alakulattól 2014-re. |
2012 | Szinte játszi könnyedséggel szerezte meg a bajnoki címet a Formula Renault 2.0 Alps sorozatban, míg a McLaren újonca, Stoffel Vandoorne mögött a második pozícióban zárta az Euro kupát, számos győzelmet követően. |
2011 | Azt követően, hogy a télen az új-zélandi bázisú Toyota Racing szériában versenyzett, a Formula Renault 2.0 bajnokságba igazolt. Az Euro szériában a harmadik, míg az Észak-Európai kupában a második helyen végzett. |
2010 | A Red Bull támogatásával bemutatkozott a Formula BMW szériában. Fiatal kora ellenére a tizedik helyen végzett az európai szériában, míg két győzelmet szerzett a kevésbé versenyképes tengerentúli bajnokságban. |
[/su_tab]
[su_tab title=”Eredmények”]
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2016 | Red Bull / Renault | Toro Rosso / Renault | 14. | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Red Bull / Renault | 7. | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Toro Rosso / Renault | 15. | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
[/su_tab]
[su_tab title=”Statisztikák”]
|
|
Adatok 2016-ig bezárólag.
[/su_tab]
[su_tab title=”Kapcsolódó cikkek”][post_grid id=”48346″][/su_tab]
[su_tab title=”Fotók”]
[/su_tab][/su_tabs]