Sahara Force India F1 Team
- AutóVJM05
- MotorMercedes-Benz
- GumiPirelli
Pilóták
- Pilóta
- Pilóta
- CsapatfőnökVijay Mallya
- Technikai igazgatóAndrew Green
- FőtervezőSimon Phillips
- MotorfelelősOla Kallenius
- BázisSilverstone, Anglia
- Weboldal
| 2011 | Annak ellenére, hogy Sutil egyenletes teljesítményt nyújtott és Di Resta is jól vezetett, a csapat képtelen volt hozni a 2010-es eredményeket a szezon első felében. Nyár után javulás jött, szinte az összes hátralévő versenyen pontot szereztek, beleértve három hatodik helyet. |
| 2010 | Kezdetben megtartotta a 2009-es lendületet, és folyamatosan ott volt az időmérő utolsó etapjában, ám a szezon közepén talajt vesztett, nem tudott úgy haladni a fejlesztésekkel, mint riválisai, így a Williams és a BMW Sauber is komoly nyomás alatt tartotta. A szezont végül a hetedik helyen fejezte be. |
| 2009 | A szezon közepén borzalmasan sokat fejlődött a VJM02-es kódszámot viselő modell, melynek valódi ereje a kis leszorítóerőt megkövetelő pályákon jött csak ki igazán. Giancarlo Fisichella megszerezte a csapat első pole pozícióját és dobogós helyezését Belgiumban, majd átigazolt a sérülést szenvedett Felipe Massa helyére a Ferrarihoz, és átadta pozícióját a gárda tesztpilótájának, Vitantonio Liuzzinak. |
| 2008 | Annak ellenére, hogy egyetlen pontot sem szerzett, a teljesítménye rengeteget javult a csapatnak a szezon közben. A szezon után változások történtek a menedzsmentben, a társtulajdonos, Vijay Mallya átvette a csapatvezetői feladatokat, és technikai partneri együttműködésre lépett a McLarennel és a Mercedesszel 2009-re. |
| 2007 | A Spyker istálló októberben felvásárolta egy konzorcium, melynek élén az indiai milliárdos, Dr. Vijay Mallya állt, aki a 2008-as szezonra átnevezte a csapatot Force Indiára. |
Csapatok és pilóták profilkép:
| Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2012 | Mercedes | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes | 6. | 69.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Mercedes | 7. | 68.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Mercedes | 9. | 13.00 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Ferrari | 7. | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2011-ig bezárólag.


















































































































