Sebastian Vettel
- Születési év:1987. július 3.
- Születési hely:Heppenheim (D)
- Nemzetiség:német
- Lakhely:Walchwil (CH)
- Magasság:174 cm
- Súly:64 kg
- Családi állapot:nőtlen
- Hobbi:snowboard, kerékpározás, úszás
- Kedvenc étel:tészták
- Kedvenc ital:Red Bull Kombucha
- Kedvenc zene:mindenféle
- Weboldal:
- Csapat:
- Csapattárs:
| 2011 | Uralta az egész szezont a Red Bull Racing istállóval és minden idők leffiatalabb kétszeres világbajnokává avanzsált négy futammal a vége előtt. Tizenegy futamgyőzelmet szerzett és tizenötször indulhatott az élről. |
| 2010 | Annak ellenére, hogy több vezetői hibát is vétett és technikai problémák is hátráltatták, ráadásul csapattársával, Mark Webberrel is belső csatát vívott, tíz pole pozícióval és öt futamgyőzelemmel a sportág történetének legfiatalabb világbajnokává avanzsált, bár a szezonzáró előtt még csak a bajnokság harmadik helyén állt. |
| 2009 | Megszerezte az energiaital-gyárosok első pole pozícióját és futamgyőzelmét a Kínai Nagydíjon, majd Silverstone-ban és Szuzukában is győzelmet aratott. A szezonzárón sem talált legyőzőre az eső Abu Dhabi Nagydíjon, de már nem tudta befogni a szezon elején hatalmas előnyre szert tévő Jenson Buttont, így a második helyen végzett. |
| 2008 | Első teljes forma-1-es szezonja fantasztikusan sikerült számára. A sport történetének legfiatalabb futamgyőztese lett, miután megnyerte az esős Olasz Nagydíjat. A nyolcadik helyen végzett az összetettben 35 megszerzett pontjával, és aláírt az anyacsapathoz, a Red Bull Racinghez. |
| 2007 | A sport legfiatalabb pontszerzőjévé avanzsált az Amerikai Nagydíjon, ahol Robert Kubicát helyettesítette, aki hatalmas balesetet szenvedett Kanadában, de szerencsére nem sérült meg komolyan. Az augusztusi Magyar Nagydíjon már a Toro Rosso pilótájaként versenyzett, és egy fantasztikus negyedik helyet szerzett Kínában. |
| 2006 | A második helyen végzett a Formula 3 Euro Szériában, miután három győzelmet aratott. Három versenyen részt vett a Renault Világsorozatban, amiből kettőt megnyert. Tesztpilótai szerződést kötött a BMW Sauber istállóval. |
| 2005 | Az ötödik lett az összetettben a Formula 3 Euro Szériában, és az év újoncának választották, miután 5 dobogós helyezést szerzett bemutatkozó évében. A BMW Williams jóvoltából sikeresen teljesítette első forma-1-es tesztjét a spanyolországi Jerezben. |
| 2004 | Fölényesen megnyerte a Formula BMW ADAC bajnokságot, mind a 20 versenyen a dobogóra állhatott, ebből 18 alkalommal a pódium legmagasabb fokára. |
| 2003 | A második lett a Formula BMW ADAC bajnokságban, miután öt győzelmet aratott a 19 fordulóból álló szezonban. |
| 2001 | Megnyerte a Német és az Európai Junior gokartbajnokságot. |
Csapatok és pilóták profilkép:
| Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
| 2012 | Red Bull Racing / Renault | Az idei év adatai feldolgozás alatt... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Red Bull Racing / Renault | 1. | 392 | 19 | 11 | 15 | 3 |
| 2010 | Red Bull Racing / Renault | 1. | 256 | 19 | 5 | 10 | 3 |
| 2009 | Red Bull Racing / Renault | 2. | 84 | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 2008 | Toro Rosso / Ferrari | 8. | 35 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | Toro Rosso / Ferrari | 14. | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatok 2011-ig bezárólag.
















































































































