Teljes csapatnév | Sauber F1 Team
Csapatfőnök | –
Technikai igazgató | Jörg Zander
Bázis | Hinwil, Svájc
Autó | C36
Motor | Ferrari
Gumi | Pirelli
Első szezon | 1993
Világbajnoki címek | 0
Versenyzők | Marcus Ericsson & Pascal Wehrlein
Weboldal | http://www.sauberf1team.com
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
Versenyzők
[su_row][su_column size=”1/2″][/su_column] [su_column size=”1/2″][/su_column][/su_row]
[su_tabs active=”1″][su_tab title=”Csapattörténet”]
2015 | A csapat a nyolcadik helyen végzett a bajnokságban. Az újonc Felipe Nasr remekül debütált, és jó párost alkotott Marcus Ericssonnal, akivel a 19 versenyből álló szezon 9 állomásán pontot szerzett. |
2014 | A csapat története leggyengébb szezonját teljesítette, pont nélkül zárta a bajnokságot. Bár Sutil és Gutierrez mindent megtett, a C33 nagyon gyengén produkált, így egy-egy 11. pozíció volt a legjobb, amire tellett Ausztráliában és Magyarországon. |
2013 | A C32 már a bemutatóján felhívta magára a figyelmet nagyon keskeny oldaldobozai miatt, azonban az első versenyeken nem hozta a várt eredményeket. A szezon közepén történt gumimódosítás jótékonyan hatott a csapatra, Hülkenberg a harmadik helyre kvalifikálta magát, majd az ötödik helyen végzett Olaszországban. A csapat 57 pontjából 50-et a szezon utolsó nyolc versenyén szerezte. |
2012 | Kiválóan kezdődött a szezon, Perez a Malajziában és Kanadában aratott dobogós helyezésével mindenki figyelmét felkeltette. A C31-es modell bizonyította, hogy jól össze van rakva, minden pályán lehetett számolni vele, így nem meglepő, hogy Perez és Kobayashi további dobogós helyezéseket szerzett Olaszországban illetve Japánban a szezon második felében. |
2011 | A szezon első felében kiválóan teljesített a csapat, Kobayashi és Perez többször a Q3-ba került és az első tíz hely egyikén végzett. Perez kihagyta a Monte-Carlói Nagydíjat, balesete miatt, majd Kanadában Pedro de la Rosa helyettesítette. A szezon második fele nehézkes volt, a csapat megtartotta versenyzőit 2012-re. |
2010 | A Ferrari motorral hajtott C29-es teljesítménye és megbízhatósága igen gyenge volt a szezon elején. Azonban azt követően, hogy Willy Rampf átadta a technikai igazgatói feladatokat a Force India egykori szakemberének, Hames Key-nek, azonnal javulni kezdtek a dolgok. Pedro de la Rosa az utolsó öt versenyen már nem állt rajthoz, helyét Nick Heidfeld vette át. |
2009 | Nem tudott megfelelően alkalmazkodni az új szabályokhoz, így csak néhány dobogós helyezést szerzett, és visszacsúszott a bajnokság hatodik helyére. A BMW az idény közben bejelentette, hogy az év végén kivonul a Forma-1-ből, és novemberben lehetőséget adott a csapat alapítójának, Peter Saubernek, hogy visszavásárolhassa alakulatát. |
2008 | Az F1.08-as modell kiválóan teljesített, mellyel Robert Kubica megszerezte a csapat első győzelmét Kanadában, és harcban volt a bajnoki címért. A csapat további kilenc dobogós helyezést szerzett. Bár a szezon utolsó felében már nem tudta tartani a fejlesztési tempót ellenfeleivel, 135 ponttal a harmadik helyen zárt a bajnokságban. |
2007 | A Ferrari és a McLaren mögött a legerősebb csapattá vált, és az összes versenyen pontot szerzett. Nick Heidfeld dominált a csapaton belül, azonban Robert Kubica – aki brutális balesetet szenvedett Kanadában – szintén elkönyvelhetett magának néhány jó eredményt. |
2006 | A kezdeti megbízhatósági problémák ellenére az ötödik helyen végzett első évében a BMW irányítása alatt a konstruktőrök bajnokságában. Szezon közben menesztette Jaques Villeneuve-öt, és Robert Kubicát ültette a helyére, aki az Olasz Nagydíjon dobogós helyezést szerzett. |
2005 | Júniusban Peter Sauber bejelentette, hogy lemond csapatvezetői tisztségéről, miután megegyezett a BMW-vel, amely felvásárolta csapatát, és gyári alakulatként vesz részt a bajnokságban 2006-tól. |
2004 | A szélcsatorna fejlesztések meghozták az eredményeket. Folyamatos pontszerzővé vált a csapat, és a bajnokság hatodik helyén zárt. 2005-re leigazolta az egykori világbajnok Jacques Villeneuve-öt. |
2003 | Mindössze öt versenyen szerzett pontot, javarészt esőben. Heinz-Harald Frentzen és Nick Heidfeld a harmadik és az ötödik helyen végzett Indianapolisban, ami a csapat számára az év csúcspontja volt. Mindkét versenyzőt dobta a gárda 2004-re, miután a hatodik helyen zárta a bajnokságot. |
2002 | Mindössze tizenegy pont elég volt ahhoz, hogy a csapat az ötödik helyen végezzen a gyártók versenyében. A szezon legjobb eredménye egy negyedik és egy ötödik hely volt a Spanyol Nagydíjon. |
2001 | A csapat kiváló szezont teljesített, a bajnokságot a negyedik helyen zárta. |
2000 | A nyolcadik helyen zárta az évet, hat pontjával. Legjobb eredménye két ötödik hely volt Németországban és Monacóban. A Brazil Nagydíjon nem indította autóit, miután megbízhatósági problémák merültek fel hátsó szárnyával. |
1997 | A szezon legjobb eredményét Johnny Herbert szerezte meg a Magyar Nagydíjon, ahol harmadikként intette le a kockás zászló. |
1996 | Johnny Herbert a harmadik, csapattársa, Heinz-Harald Frentzen pedig a negyedik helyen végzett Monacóban. A csapat a hetedik helyet szerzet meg a gyártók versenyében. |
1995 | Heinz-Harald Frentzen harmadik helyen végzett Monzában, mellyel megszerezte a csapat első dobogós helyezését. |
1993 | A csapat élete első forma-1-es versenyén pontot szerzett, miután J.J. Lehto az ötödik helyre hozta be versenygépét Dél-Afrikában. A szezont végül a konstruktőrök versenyének hatodik helyén zárta 12 ponttal. |
[/su_tab]
[/su_tab]
[su_tab title=”Eredmények”]
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2016 | Ferrari | Az idei év adatai feldolgozás alatt… | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Ferrari | 8. | 36.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ferrari | 10. | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ferrari | 7. | 57.00 | 19 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Ferrari | 6. | 126.00 | 20 | 0 | 0 | 2 |
2011 | Ferrari | 7. | 44.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Ferrari | 8. | 20.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2009 | BMW | 6. | 36.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2008 | BMW | 3. | 135.00 | 18 | 1 | 1 | 2 |
2007 | BMW | 2. | 101.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006 | BMW | 5. | 36.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Petronas | 8. | 20.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Petronas | 6. | 34.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Petronas | 6. | 19.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Petronas | 5. | 11.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Petronas | 4. | 21.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Petronas | 8. | 6.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Petronas | 8. | 5.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Petronas | 6. | 10.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Petronas | 7. | 16.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Ford | 7. | 11.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Ford | 7. | 18.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Mercedes | 8. | 12.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Sauber | 7. | 12.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
[/su_tab]
[su_tab title=”Statisztikák”]
|
|
Adatok 2015-ig bezárólag.[/su_tab]
[su_tab title=”Kapcsolódó cikkek”]
[post_grid id=”48456″][/su_tab]
[su_tab title=”Fotók”]
[/su_tab][/su_tabs]