Születési év | 1987. augusztus 19.
Születési hely | Emmerich (D)
Nemzetiség | német
Lakhely | Emmerich (D)
Magasság | 184 cm
Súly | 74 kg
Hobbi | tenisz
Weboldal | http://www.nicohulkenberg.net
2018 | Hülkenberg csapata 2018-ban tovább folytatta a fejlődést, és bár a három topcsapatot nem tudta megszorongatni, a konstruktőri pontversenyt a 4. helyen zárta. Hülkenberg első F1-es dobogója viszont még várat magára: a német 69 pontot szerzett, végül a tabella 7. helyén fejezte be a szezont. |
2017 | A Renault kétségkívül nem bajnoki álmokkal vágott neki a 2017-es idénynek, így Hülkenberg elvárásai is korlátozottak voltak. A cél a folyamatos fejlődés volt. A német legjobb eredménye a 6. hely volt az idény során, ezt többször is el tudta érni. Végül 43 ponttal a 10. helyen zárta az egyéni bajnokságot. |
2016 | Bár a Force India története legjobb szezonját produkálta, a német versenyző mellől 2016-ban is elpártolt a szerencse. Bár többször esélye volt a dobogóra, végül nem tudott a legjobb 3-ban végezni. A szezon végén távozott a Force Indiától, hogy a Renault-nál folytassa pályafutását. |
2015 | Csapattársával, Sergio Pérezzel ellentétben dobogóra nem sikerült állnia, ám 58 ponttal 10. lett a tabellán. Legnagyobb sikerét azonban nem az F1-ben, hanem a Le Mans-i 24 óráson érte el, ahol győzni tudott. |
2014 | Visszatért a Force Indiához és egyből versenyképes volt a VJM07-es modellel. 15 futamon szerzett pontot, és 96 egységgel a neve mellett, megelőzve csapattársát, Sergio Perezt, a kilencedik lett a bajnokságban. |
2013 | A Force Indiától átigazolt a Sauberhez, azonban kezdetben a C32 gyengélkedése miatt képtelen volt tartani a tempót ellenfeleivel. A szezon második felében viszont feltámadt, a harmadik rajtpozícióból indulhatott Olaszországban, majd megérdemelten a negyedik helyen végzett Koreában. A Force India visszaszerezte 2014-re, miután nem sikerült megegyeznie a Lotus istállóval. |
2012 | Boldogan nyugtázta, hogy visszatért az élmezőny közelébe egy év kihagyás után. Valenciában az ötödik, Spában a negyedik helyre kormányozta versenygépét. Brilliáns vezetést bemutatva sokáig vezetett az esővel tarkított szezonzáró Brazil Nagydíjon, majd egy hibát követően visszacsúszott az ötödik helyre. A Sauber istálló leigazolta 2013-ra. |
2011 | A Force India teszt- és tartalékversenyzőjeként folytatta pályafutását a Forma-1-ben. A 19 versenyből 14 alkalommal kapott vezetési lehetőséget a pénteki edzéseken, majd versenyzői szerződést kapott a csapattól 2012-re. |
2010 | Kiválóan kezdte pályafutását a Forma-1-ben. Az ötödik helyre kvalifikálta magát, majd pontot szerzett Malajziában. Később azonban nem tudta tartani a tempót veterán csapattársával, Rubens Barrichellóval, jóllehet az előkelő hatodik helyen végzett Magyarországon, és az esőben pole pozíciót szerzett Brazíliában. A Williams nem hosszabbított vele 2011-re. |
2009 | Maradt a Williams tesztpilótája és a GP2-be igazolt, amit első nekifutásra megnyert. A Williams leigazolta versenyzőjének. |
2008 | A Williams istálló tesztpilótájává avanzsált, miközben megnyerte a Formula-3 Euroszériát. |
2007 | A Formula-3- Euroszéria bajnoka lett, négy győzelemmel. Megnyerte a Formula-3 Master versenyt Zolderben. |
2006 | A német csapatot az A1GP bajnoki címéhez segített, mint a széria újonca. |
2005 | Kilenc győzelmével és nyolc pole pozíciójával a Formula BMW ADAC bajnokává avatták. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2018 | Renault / Renault | 7. | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Renault / Renault | 10. | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Force India / Mercedes | 9. | 72 | 21 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Force India / Mercedes | 10. | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Force India / Mercedes | 9. | 96 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Sauber / Ferrari | 10. | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Force India / Mercedes | 11. | 63 | 20 | 0 | 0 | 1 |
2010 | Williams / Cosworth | 14. | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 156 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 0 |
Pole pozíció | 1 |
Leggyorsabb kör | 2 |
Pontszám | 474 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Negyedik hely |
Legjobb vb-pozíció | 7. hely, 2018, 69 pont |
Első verseny | Bahreini GP, 2010 – Williams/Cosworth |
Első pontok | Maláj GP, 2010 – Williams/Cosworth, 1 pont |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | Brazil GP, 2010 – Williams/Cosworth |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|