2018 | A 2018-as szezon már jobban alakult számára: bár ezúttal sem mentek simán a versenyek, folyamatosan tudta szállítani a pontszerző eredményeket, így végül csapattársánál, Romain Grosjeannál is jobbnak bizonyult. 9. lett az összetettben 56 megszerzett ponttal. |
2017 | 2017-ben a Forma-1 legfiatalabb csapatához, a Haashoz csatlakozott, az első idény azonban nem alakult problémamentesen számára. 19 pontot szerzett, az összetettben a 14. helyen zárt. |
2016 | A Forma-1-ben újra gyári csapatként szereplő Renault versenyzője lett. Bár a francia istálló sokat küszködött, Magnussen már a szezon 4. versenyén, Oroszországban pontot szerzett, amikor a 7. helyen futott be. A szezon további részében nem volt ilyen szerencséje: csupán egyszer, a Szingapúri Nagydíjon jött össze a pontszerzés, így a tabella 16. helyén zárta a bajnokságot. Az idény végén elhagyta a Renault és a Haas csapatához szerződött. |
2015 | A McLaren tartalékversenyzőjeként tevékenykedett, a szezonnyitón az éppen helyére érkező – de a téli tesztek alatt lesérült – Fernando Alonso helyén indulhatott volna Melbourne-ben, azonban egy technikai probléma miatt ez elmaradt. |
2014 | Egy dobogós hellyel kezdte kezdő évét a Forma-1-ben Ausztráliában, azonban az autó gyengélkedése miatt nem tudott maradandót alkotni, így csúnyán alulmaradt csapattársával, Jenson Buttonnal szemben, és végül csak a 11. helyen zárta az évet. |
2013 | Öt győzelemmel, 13 dobogós helyezéssel, nyolc pole pozícióval és három legyorsabb körrel a Formula Renault 3.5 bajnokává avanzsált. Újabb teszteket teljesített a McLaren színeiben, majd szerződést kapott a csapattól 2014-re. |
2012 | Az F3-ból fellépett a Formula Renault 3.5 szériába csapatával, a Carlin Motorsporttal. Egy győzelemmel és további három dobogós helyezéssel a hetedik helyen végzett az összetettben. A McLarennel bemutatkozott a Forma-1-ben. |
2011 | Hét győzelemmel, hat pole pozícióval és nyolc leggyorsabb körrel a második helyen végzett a Brit Formula 3 bajnokságban. |
2010 | Bemutatkozott a Formula Renault 2.0 sorozatba, ahol a második helyen végzett az Észak-Európai Kupában (NEC) és hetedik lett az európai ligában. A NEC-ben egy győzelmet aratott és 12 dobogós helyet szerzett, miközben két leggyorsabb kört tudhatott magáénak. Az év újoncává választották. |
2008 | 11 győzelemmel, 12 dobogós helyezéssel, 6 pole pozícióval és 10 leggyorsabb körrel a Dán Formula Ford bajnokává avanzsált. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2018 | Haas / Ferrari | 9. | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Haas / Ferrari | 14. | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Renault / Renault | 16. | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2015 | McLaren / Honda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | McLaren / Mercedes | 11. | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 81 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 1 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 137 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | 4. hely |
Legjobb eredmény | 2. hely |
Legjobb vb-pozíció | 10. hely, 2014, 55 pont |
Első verseny | Ausztrál GP, 2014 – McLaren/Mercedes |
Első pontok | Ausztrál GP, 2014 – McLaren/Mercedes |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|