Hamilton a pole pozícióból rajtolhatott Mugellóban, és végül F1-es pályafutása 90. futamgyőzelmét szerezte, megelőzve csapattársát, Valtteri Bottast, valamint Alex Albont.
Hamilton előnye így 55 pontra nőtt a tabellán csapattársával szemben.
Az egyéni pontverseny állása:
Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 190 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 135 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 110 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 65 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 63 |
6 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 |
7 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 49 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 43 |
11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 41 |
12 | Esteban Ocon | RENAULT | 30 |
13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 17 |
14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
A csapatok versenyében a Mercedes toronymagasan vezet: 325 pontot gyűjtött a német istálló, miközben a második helyezett Red Bull neve mellett 173 pont szerepel.
1000. F1-es versenyén nem szerzett sok pontot a Ferrari, mely csapat továbbra is csak a 6. helyet foglalja el az összetettben.
A konstruktőri pontverseny állása:
Poz. Csapat Pontok 1 MERCEDES 325 2 RED BULL RACING HONDA 173 3 MCLAREN RENAULT 106 4 RACING POINT BWT MERCEDES 92 5 RENAULT 83 6 FERRARI 66 7 ALPHATAURI HONDA 53 8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 4 9 HAAS FERRARI 1 10 WILLIAMS MERCEDES 0