Lewis Hamilton vezetésével a McLaren duója végzett az élen a kvalifikációs tréninget megelőző utolsó szabadedzésen Barcelonában. A wokingiak mögött a BMW versenyzői végeztek, miközben a Ferrari úgy tűnik, nem találja önmagát.
Lewis Hamilton vezetésével a McLaren duója végzett az élen a kvalifikációs tréninget megelőző utolsó szabadedzésen Barcelonában. A wokingiak mögött a BMW versenyzői végeztek, miközben a Ferrari úgy tűnik, nem találja önmagát.
Lewis Hamilton mögött mindössze néhány századdal lemaradva csapattársa, Fernando Alonso végzett, akit a BMW Sauber duója követett a harmadik, illetve a negyedik helyen, míg a Ferrari pilótái csak a hatodik, valamint a hetedik pozícióban landoltak, a Red Bull Racing skótja, David Coulthard mögött.
A négy bajnoki esélyes folyamatosan váltotta egymást az első helyen, míg végül ki nem alakult a végső sorrend.
Spanyol Nagydíj – harmadik szabadedzés:
Poz. Pilóta Csapat Idő Kör
01. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.233 13
02. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:21.312 + 0.079 13
03. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.364 + 0.131 17
04. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.464 + 0.231 17
05. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.556 + 0.323 12
06. Massa Ferrari (B) 1:21.659 + 0.426 14
07. Raikkönen Ferrari (B) 1:21.829 + 0.596 15
08. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:21.845 + 0.612 15
09. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.953 + 0.720 16
10. Kovalainen Renault (B) 1:22.067 + 0.834 18
11. Fisichella Renault (B) 1:22.140 + 0.907 12
12. Trulli Toyota (B) 1:22.174 + 0.941 25
13. Barrichello Honda (B) 1:22.274 + 1.041 15
14. Szato Super Aguri-Honda (B) 1:22.295 + 1.062 21
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.314 + 1.081 16
16. R. Schumacher Toyota (B) 1:22.570 + 1.337 21
17. Button Honda (B) 1:22.744 + 1.511 17
18. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.759 + 1.526 13
19. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.020 + 1.787 16
20. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.367 + 2.134 8
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:23.584 + 2.351 22
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:23.817 + 2.584 22Az eredmények nem hivatalosak
A két Ferrari mögött a hétvégén csúcsformában lévő Anthony Davidson végzett a Super Agurival, miközben csapattársa, Takuma Szato is sokáig az első tízben volt, majd visszacsúszott a tizennegyedik helyre.
Nico Rosberg és Heikki Kovalainen zárta az első tíz sorát, míg Giancarlo Fisichella csak a tizenegyedik lett a Renault-val, miután a tréning első felét a boxban töltötte az R27-es elektronikai meghibásodása miatt.
Az egyórás edzésen nem történt érdekesebb jelenet, eltekintve attól, hogy Christijan Albers a tizenkettes kanyarban hibázott, és kilátogatott a kavicságyba.