Az egyéni világbajnoki cím sorsa már Las Vegasban eldőlt, hiszen Max Verstappen a kaszinóvárosban bebiztosította negyedik világbajnoki címét. A holland versenyző számára így tét nélküli az évad utolsó versenyhétvégéje.
A bajnoki ezüstérem sorsa még nem dőlt el: jelenleg Lando Norris foglalja el a 2. helyet a tabellán, a brit előnye azonban mindössze 8 pont a Katarban másodikként célba érő Charles Leclerc előtt.
A dohai versenyen megszerezte idei első pontjait Zhou Guanyu is: a kínai versenyző a 8. helyen ért célba, a remek eredménynek hála pedig csapata, a Sauber sem marad pont nélkül az idei szezonban.
Az egyéni pontverseny állása:
Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 429 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 349 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 341 |
4. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 291 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 272 |
6. | George Russell | Mercedes | 235 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
8. | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 37 |
11. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 36 |
12. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 30 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
14. | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 |
15. | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 16 |
16. | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 12 |
18. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
20. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team | 4 |
21. | Liam Lawson | Visa Cash App RB | 4 |
22. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
A csapatok versenyében tovább folyik a küzdelem a konstruktőri címért: a tabellán továbbra is a McLaren áll az élen, a brit istálló azonban Katarban veszített előnyéből, mely 21 pontra csökkent a Ferrarival szemben. A Red Bull azonban már kiszállt a konstruktőri címért vívott küzdelemből.
A konstruktőri pontverseny állása:
Poz. | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | McLAREN MERCEDES | 640 |
2 | FERRARI | 619 |
3 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 581 |
4 | MERCEDES | 446 |
5 | ASTON MARTIN | 92 |
6 | ALPINE | 59 |
7 | HAAS | 54 |
8 | RB | 46 |
9 | WILLIAMS | 17 |
10 | KICK SAUBER | 4 |