Adrian Sutil megszerezte a Spyker első nagyobb sikerét a Monacói Nagydíj harmadik szabadedzésén, ahol az esőben megszerezte az első pozíciót.
Adrian Sutil megszerezte a Spyker első nagyobb sikerét a Monacói Nagydíj harmadik szabadedzésén, ahol az esőben megszerezte az első pozíciót.
Ahogy száradt a pálya, egyre jobb időket mentek a versenyzők, és az edzés utolsó perceiben többen is átvették a vezetést, ám jött a Spyker német versenyzője és 1:36.612-es idejével 127 ezreddel megelőzve Kimi Raikkönen átvette a vezetést.
Lewis Hamilton a harmadik pozícióban landolt a McLarennel, akit Giancarlo Fisichella, Scott Speed, Fernando Alonso követett, míg Felipe Massa csak a tizenkettedik helyig jutott. A pálya már az edzés elején is vizes volt, ám egy heves viharnak köszönhetően azonnal elárasztotta a víz a ringet.
Ennek folyományaként az edzés feléig szinte senki nem hajtott ki a pályára, majd jöttek a Toyota versenyzői, akik össze-vissza csúszkáltak a ringen, majd végül visszatértek a boxba. Mivel időközben elállt az eső, és egyre többen hajtottak ki a pályára, elkezdett felszáradni az ideális ív, így a köridők kezdtek egyre lejjebb kúszni.
Ugyan a tréning végén még rázendített az eső, a köridők tovább javultak. Az utolsó pillanatokban többen is kihajtottak a pályára, és átvették a vezetést, ám végül a Spyker német versenyzője, Adrian Sutil állt az élre.
Az időjárás miatt többen is elvesztették uralmukat autójuk felett, de nagy meglepetésre mindenki elkerülte a szalagkorlátot és a gumifalat.
Monacói Nagydíj – harmadik szabadedzés:
Poz. Pilóta Csapat Idő Kör
01. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:36.612 12
02. Raikkönen Ferrari (B) 1:36.739 + 0.127 13
03. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.767 + 0.155 15
04. Fisichella Renault (B) 1:36.784 + 0.172 16
05. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.954 + 0.342 15
06. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:37.020 + 0.408 16
07. Kovalainen Renault (B) 1:37.214 + 0.602 15
08. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:37.388 + 0.776 15
09. Button Honda (B) 1:37.442 + 0.830 12
10. Barrichello Honda (B) 1:37.463 + 0.851 14
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:37.732 + 1.120 13
12. Massa Ferrari (B) 1:37.997 + 1.385 12
13. Szato Super Aguri-Honda (B) 1:38.121 + 1.509 14
14. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:38.180 + 1.568 17
15. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:38.302 + 1.690 6
16. Kubica BMW Sauber (B) 1:38.463 + 1.851 13
17. Wurz Williams-Toyota (B) 1:38.876 + 2.264 14
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:38.899 + 2.287 18
19. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:38.935 + 2.323 14
20. R.Schumacher Toyota (B) 1:40.677 + 4.065 17
21. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.108 + 4.496 8
22. Trulli Toyota (B) 1:43.417 + 6.805 22Az eredmények nem hivatalosak