A világbajnoki cím sorsa már hetekkel ezelőtt eldőlt Katarban, a bajnoki ezüstéremért azonban tovább folyik a küzdelem Sergio Perez és Lewis Hamilton között. Miután Perez éppen csak lecsúszott a dobogóról, és végül a 4. helyen ért célba, növelni tudta előnyét a nyolcadikként célba érő Lewis Hamiltonnal szemben, egészen pontosan 32 pontra.
Lando Norris is szépen zárkózik, a tabella 4. helyét elfoglaló Fernando Alonsótól már csak 3 pontnyira van, köszönhetően az Interlagosban megszerzett 2. helynek.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Carlos Sainz viszont lemaradt, a tabella 6. helyét foglalja csak el, 3 pontra van Norristól.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 524 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 258 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 226 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 198 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 195 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 192 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 170 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 156 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 46 |
| 13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 13 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 10 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 6 |
| 18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 3 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 |
| 22 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
HIRDETÉS
A konstruktőrök versenyében tovább zajlik a küzdelem a 2. helyért a Mercedes és a Ferrari között. Egyik istálló sem remekelt a brazil versenyhétvégén, a maranellóiak azonban 2 pontot hozni tudtak az ezüstnyilakon, így a két patinás istállót csupán 20 pont választja el egymástól az összetettben.
A McLaren és az Aston Martin is erős eredménnyel zárt, a két brit istálló között 21 pontra csökkent a különbség. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 782 |
| 2 | Mercedes | 382 |
| 3 | Ferrari | 362 |
| 4 | McLaren Mercedes | 282 |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 261 |
| 6 | Alpine Renault | 108 |
| 7 | Williams Mercedes | 28 |
| 8 | AlphaTauri Honda RBPT | 21 |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
HIRDETÉS




