A Mercedes versenyzője nyerni tudott az Eifel Nagydíjon, ezzel beállította Michael Schumacher 91 futamos győzelmi rekordját.
Miután a pole-ból induló csapattárs, Valtteri Bottas nem ért célba, Hamilton előnye 69 pontra nőtt a tabellán. A második helyen befutó Max Verstappen 14 pontra közelítette meg Bottast.
Az egyéni pontverseny állása:
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 230 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 161 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 147 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 78 |
5 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 68 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 65 |
7 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 64 |
8 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 63 |
9 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 53 |
11 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 51 |
12 | Esteban Ocon | FRA | RENAULT | 36 |
13 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 17 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | ALPHATAURI HONDA | 14 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 2 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
A konstruktőrök között továbbra is óriási előnnyel vezet a Mercedes, a középmezőnyben azonban hatalmas küzdelem bontakozott ki.
A Racing Point megelőzte a McLarent, és feljött a tabella 3. helyére, míg a Renault további 2 pontra van lemaradva a wokingiaktól.
A konstruktőri pontverseny állása:
1 MERCEDES 391 2 RED BULL RACING HONDA 211 3 RACING POINT BWT MERCEDES 120 4 MCLAREN RENAULT 116 5 RENAULT 114 6 FERRARI 80 7 ALPHATAURI HONDA 67 8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 5 9 HAAS FERRARI 3 10 WILLIAMS MERCEDES 0