A címvédő 97. F1-es diadalát aratta a Portugál Nagydíjon, és ezúttal is Max Verstappen előtt tudott célba érni, előnye 8 pontra nőtt az összetettben.
A 3. helyet továbbra is Lando Norris foglalja el: a brit pilóta 5 ponttal előzi meg a Portimaóban harmadikként célba érő, és a leggyorsabb kört is megfutó Valtteri Bottast.
Az egyéni pontverseny állása:
Poz. | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 69 |
2. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 61 |
3. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 37 |
4. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 32 |
5. | Charles Leclerc | FERRARI | 28 |
6. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 22 |
7. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 16 |
8. | Carlos Sainz | FERRARI | 14 |
9. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 8 |
10. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 7 |
11. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
12. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 5 |
13. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2 |
14. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
15. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
16. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
17. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
19. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
20. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
A konstruktőrök versenyében a Mercedes előnye 18 pontra nőtt a Red Bull-lal szemben, a McLaren továbbra is őrzi a 3. pozíciót, megelőzve a Ferrarit és az Alpine-t.
A konstruktőri pontverseny állása:
Poz. | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | MERCEDES | 101 |
2. | RED BULL RACING HONDA | 83 |
3. | MCLAREN MERCEDES | 53 |
4. | FERRARI | 42 |
5. | ALPINE RENAULT | 13 |
6. | ALPHATAURI HONDA | 9 |
7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
8. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
9. | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10. | HAAS FERRARI | 0 |