Teljes csapatnév | Williams Racing
Csapatfőnök | Claire Williams
Bázis | Groove, Anglia
Autó |
Motor | Mercedes
Gumi | Pirelli
Első szezon | 1975
Világbajnoki címek | 9
Versenyzők | Robert Kubica & George Russell
Weboldal | http://www.williamsf1.com
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Mercedes | ||||||
2018 | Mercedes | 10. | 7.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Mercedes | 5. | 83.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Mercedes | 5. | 138.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Mercedes | 3. | 257.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Mercedes | 3. | 320.00 | 19 | 0 | 1 | 2 |
2013 | Renault | 9. | 5.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Renault | 8. | 76.00 | 20 | 1 | 1 | 1 |
2011 | Cosworth | 9. | 5.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Cosworth | 6. | 69.00 | 19 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Toyota | 7. | 34.50 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2008 | Toyota | 8. | 26.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Toyota | 4. | 33.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Cosworth | 8. | 11.00 | 18 | 0 | 0 | 1 |
2005 | BMW | 5. | 66.00 | 19 | 0 | 1 | 0 |
2004 | BMW | 4. | 88.00 | 18 | 1 | 1 | 2 |
2003 | BMW | 2. | 144.00 | 16 | 4 | 4 | 4 |
2002 | BMW | 2. | 92.00 | 17 | 1 | 7 | 3 |
2001 | BMW | 3. | 80.00 | 17 | 4 | 4 | 8 |
2000 | BMW | 3. | 36.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Supertec | 5. | 35.00 | 16 | 0 | 0 | 1 |
1998 | Mecachrome | 3. | 38.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Renault | 1. | 123.00 | 17 | 8 | 11 | 9 |
1996 | Renault | 1. | 175.00 | 16 | 12 | 12 | 11 |
1995 | Renault | 2. | 112.00 | 17 | 5 | 12 | 6 |
1994 | Renault | 1. | 118.00 | 16 | 7 | 6 | 8 |
1993 | Renault | 1. | 168.00 | 16 | 10 | 15 | 10 |
1992 | Renault | 1. | 164.00 | 16 | 10 | 15 | 11 |
1991 | Renault | 2. | 125.00 | 16 | 7 | 6 | 8 |
1990 | Renault | 4. | 57.00 | 16 | 2 | 1 | 5 |
1989 | Renault | 2. | 77.00 | 16 | 2 | 1 | 1 |
1988 | Judd | 7. | 20.00 | 16 | 0 | 0 | 1 |
1987 | Honda | 1. | 137.00 | 16 | 9 | 12 | 7 |
1986 | Honda | 1. | 141.00 | 16 | 9 | 4 | 11 |
1985 | Honda | 3. | 71.00 | 16 | 4 | 3 | 4 |
1984 | Honda | 6. | 25.50 | 16 | 1 | 0 | 0 |
1983 | Honda | 11. | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1983 | Ford | 4. | 36.00 | 14 | 1 | 1 | 0 |
1982 | Ford | 4. | 58.00 | 15 | 1 | 1 | 0 |
1981 | Ford | 1. | 95.00 | 15 | 4 | 2 | 7 |
1980 | Cosworth | 1. | 120.00 | 14 | 6 | 3 | 6 |
1979 | Ford | 2. | 75.00 | 15 | 5 | 3 | 3 |
1978 | Ford | 9. | 11.00 | 16 | 0 | 0 | 2 |
1976 | Ford | – | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1975 | Ford | 9. | 6.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 9 |
Rajt | 711 |
Győzelem | 114 |
Dobogós helyezés | 306 |
Pole pozíció | 128 |
Leggyorsabb kör | 133 |
Pontszám | 3566.00 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Első hely |
Legjobb vb-pozíció | Világbajnok, 1996, 175 pont |
Első verseny | Argentin GP, 1975 – Jacques Laffite |
Első pontok | Német GP, 1975 – Ian Ashley, 6 pont |
Első győzelem | Brit GP, 1979 – Alan Jones |
Első pole pozíció | Brit GP, 1979 – Alan Jones |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Ha velünk játszol, most megnyerheted Wéber Gábor Forma-1 A-tól Z-ig című könyvének dedikált példányát!