Teljes csapatnév | Renault F1 Team
Csapatfőnök | Cyril Abiteboul
Bázis | Enstone, Franciaország
Autó |
Motor | Renault
Gumi | Pirelli
Első szezon | 1977
Világbajnoki címek | 2
Versenyzők | Nico Hülkenberg & Daniel Ricciardo
Weboldal | http://www.renaultsport.com
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Renault | ||||||
2018 | Renault | 4. | 122.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Renault | 6. | 57.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Renault | 9. | 8.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Renault | 8. | 26.00 | 17 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Renault | 4. | 80.00 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2007 | Renault | 3. | 51.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Renault | 1. | 206.00 | 18 | 8 | 7 | 5 |
2005 | Renault | 1. | 191.00 | 19 | 8 | 7 | 3 |
2004 | Renault | 3. | 105.00 | 18 | 1 | 3 | 0 |
2003 | Renault | 4. | 88.00 | 16 | 1 | 2 | 1 |
2002 | Renault | 4. | 23.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1985 | Renault | 7. | 16.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1984 | Renault | 5. | 34.00 | 16 | 0 | 1 | 2 |
1983 | Renault | 2. | 79.00 | 15 | 4 | 3 | 3 |
1982 | Renault | 3. | 62.00 | 16 | 4 | 10 | 5 |
1981 | Renault | 3. | 54.00 | 15 | 3 | 6 | 2 |
1980 | Renault | 4. | 38.00 | 14 | 3 | 5 | 4 |
1979 | Renault | 6. | 26.00 | 14 | 1 | 6 | 2 |
1978 | Renault | 12. | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1977 | Renault | – | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 2 |
Rajt | 362 |
Győzelem | 35 |
Dobogós helyezés | 100 |
Pole pozíció | 51 |
Leggyorsabb kör | 31 |
Pontszám | 1505.00 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Első hely |
Legjobb vb-pozíció | Világbajnok, 2005, 2006 |
Első verseny | Brit GP, 1977 – J. Pierre Jabouille |
Első pontok | Amerikai GP, 1978 – J. Pierre Jabouille, 3 pont |
Első győzelem | Francia GP, 1979 – J. Pierre Jabouille |
Első pole pozíció | Dél-Afrikai GP, 1979 – Jean Pierre Jabouille |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|