Ausztráliában rendezték hétvégén a Forma-1-es világbajnoki sorozat harmadik versenyét: az Albert Parkban elterülő pályán a vb-éllovas Charles Leclerc rajtolhatott az élről, a monacói pilóta pedig ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel zsebelte be a győzelmet.
Leclerc mögött sokáig Max Verstappen autózott, a holland azonban mintegy 20 körrel a leintés előtt technikai probléma miatt feladni kényszerült a futamot, így a pontverseny 6. helyére csúszott vissza.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A tabellát továbbra is Leclerc vezeti, aki ráadásul a leggyorsabb körért járó bónuszpontot is bezsebelte, őt a 2. pozícióban az Ausztráliában harmadikként befutó George Russell követi.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | FERRARI | 71 |
| 2. | George Russell | MERCEDES | 37 |
| 3. | Carlos Sainz | FERRARI | 33 |
| 4. | Sergio Perez | RED BULL | 30 |
| 5. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 28 |
| 6. | Max Verstappen | RED BULL | 25 |
| 7. | Esteban Ocon | ALPINE | 20 |
| 8. | Lando Norris | MCLAREN | 16 |
| 9. | Kevin Magnussen | HAAS | 12 |
| 10. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 12 |
| 11. | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 8 |
| 12. | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 6 |
| 13. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 4 |
| 14. | Fernando Alonso | ALPINE | 2 |
| 15. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 |
| 16. | Alexander Albon | WILLIAMS | 1 |
| 17. | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 18. | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 |
| 19. | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
| 20. | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
HIRDETÉS
A csapatok versenyében továbbra is a Ferrari vezet, míg a lehetőségeiből mindent kihozó Mercedes a 2. a tabellán. A McLaren az első két versenyhétvégéhez mérten remekül szerepelt az Ausztrál Nagydíjon, és megszerezte idei első pontjait a Williams is Alexander Albon révén. Csupán egy csapatnak, az Aston Martinnak nem sikerült még egyetlen pontot sem gyűjtenie idén.
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | FERRARI | 104 |
| 2. | MERCEDES | 65 |
| 3. | RED BULL RACING RBPT | 55 |
| 4. | MCLAREN MERCEDES | 24 |
| 5. | ALPINE RENAULT | 22 |
| 6. | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
| 7. | HAAS FERRARI | 12 |
| 8. | ALPHATAURI RBPT | 10 |
| 9. | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 10. | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
HIRDETÉS




