A dzsiddai versenyen Sergio Perez szelte át elsőként a célvonalat, és csupán azért van 1 pontos hátrányban az összetettben csapattársával, Max Verstappennel szemben, mert a holland pilóta megfutotta a vasárnapi verseny leggyorsabb körét.
A szezon nagy szenzációja továbbra is Fernando Alonso, aki Bahrein után Szaúd-Arábiában is felállhatott a dobogóra, és jelenleg az összetett verseny 3. helyét foglalja el Carlos Sainzot, Lewis Hamiltont és George Russellt megelőzve.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Charles Leclerc-nek viszont egyelőre csak 6 pontja van, a bahreini kiesést követően a monacói egy 7. helyet szállított a múlt hétvégi versenyen.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 |
| 3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 30 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 20 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 18 |
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
| 8 | Charles Leclerc | FERRARI | 6 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 4 |
| 11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 4 |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
| 13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
| 18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 |
| 20 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 0 |
HIRDETÉS
A konstruktőrök versenyében értelemszerűen a Red Bull vezet, az osztrák istálló 49 pontos előnyben van a tabellán második Aston Martinnal, illetve a Mercedesszel szemben, míg a Ferrari 26 gyűjtött egységgel csak negyedik.
Jelenleg két csapat van, mely nem tudott még pontot szerezni, az AlphaTauri és a McLaren.
A konstruktőri pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 87 |
| 2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 38 |
| 3 | MERCEDES | 38 |
| 4 | FERRARI | 26 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 8 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 7 | HAAS FERRARI | 1 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 10 | MCLAREN MERCEDES | 0 |




