A pole pozícióból Sergio Perez vágott neki az amerikai versenynek, és már az első etapban látszott, nem tud olyan jó tempót autózni, mint amilyen talán elvárható lenne az elmúlt versenyhétvégéken domináló Red Bulltól. Csapattársa, Verstappen eközben a 9. helyről folyamatosan zárkózott fel, és már a 15. körben ott loholt a mexikói mögött, végül pedig egy alternatív stratégiával az élre került, és megnyerte a versenyt – sőt, még a leggyorsabb kört is megfutotta.
Verstappen előnye így 14 pontra nőtt Perezzel szemben az összetettben, Fernando Alonso pedig hozta ezúttal is a formáját, és a két Red Bull mögött, a 3. helyen ért célba. A spanyol pilóta így továbbra is őrzi ezt a pozíciót az egyéni összetettben is.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A Ferrari ezúttal is a versenytempóval küszködött, a patinás olasz istállónak így be kellett érnie egy 5. és egy 7. hellyel, míg a Mercedes becsületét George Russell mentette meg egy 4. pozícióval, igaz, Lewis Hamilton számára is sikerült a kármentés, hiszen a 13. rajtkockából indulva a 6. helyen intette le a kockás zászló.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 119 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 105 |
| 3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 40 |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 34 |
| 8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 27 |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 10 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
| 12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 6 |
| 13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 14 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 4 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
HIRDETÉS
A konstruktőrök versenyében a Red Bull már most elképesztő, 122 pontos előnnyel bír az Aston Martin előtt, míg a 3. helyet a Mercedes foglalja el a tabellán, 18 ponttal megelőzve a Ferrarit. A McLaren kiábrándító versenyt futott, és pont nélkül távozott Miamiból, míg az Alpine 6 egységgel gazdagodott Pierre Gasly és Esteban Ocon révén.
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
| 2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 102 |
| 3 | MERCEDES | 96 |
| 4 | FERRARI | 78 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 14 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 14 |
| 7 | HAAS FERRARI | 8 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
HIRDETÉS




