A holland pilóta a 3. helyről vágott neki a szezon 18. futamának, ám már rögtön a rajtnál a Mercedesek elé tudott kerülni, és végül simán nyert.
Verstappen mögött Lewis Hamilton lett a 2., így a Red Bull versenyzője 19 pontra növelte előnyét a tabellán.
Az egyéni pontverseny állása:
Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 312.5 |
2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 293.5 |
3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 185 |
4. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 165 |
5. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 150 |
6. | Charles Leclerc | FERRARI | 138 |
7. | Carlos Sainz | FERRARI | 130.5 |
8. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 86 |
10. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 60 |
11. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 46 |
12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
20. | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
Mivel Valtteri Bottas nem tudott pontot szerezni a Mercedesnek, Verstappen mellett pedig Sergio Perez is ott lehetett a dobogón, a Red Bull 1 pontra megközelítette a világbajnoki címvédő istállót a konstruktőrök között.
Miután mindkét Ferrari erős pontszerző helyeken zárt, a McLaren pedig sokat küszködött, a maranellóiak átvették a 3. helyet a csapatok versenyében. A konstruktőri pontverseny állása:
Poz. | Csapat | Pontok |
---|---|---|
1. | MERCEDES | 478.5 |
2. | RED BULL RACING HONDA | 477.5 |
3. | FERRARI | 268.5 |
4. | MCLAREN MERCEDES | 255 |
5. | ALPINE RENAULT | 106 |
6. | ALPHATAURI HONDA | 106 |
7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
8. | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
10. | HAAS FERRARI | 0 |