Verstappen a pole pozícióból rajtolva győzött, ráadásul a futam leggyorsabb köre is az ő nevéhez fűződött. Csapattársa, egyben legfőbb bajnoki riválisa, Sergio Perez számára a 11. helyről rajtolva a kármentésről szólt a futam: a mexikói végül a 4. helyen ért célba a katalán fővárosban.
Verstappen előnye a barcelonai győzelem után 53 pontra nőtt a tabellán csapattársával szemben, miközben a hetedikként befutó Fernando Alonso további 18 ponttal van lemaradva.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A Mercedesek viszont igencsak elégedettek lehetnek, hiszen mind Lewis Hamilton, mind George Russell dobogóra állhatott. A hétszeres világbajnok 87 ponttal a tabella 4. helyét foglalja el, egy hellyel megelőzve csapattársát.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 170 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 117 |
| 3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 99 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 87 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 65 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 42 |
| 8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 35 |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 25 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 15 |
| 11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
| 13 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 5 |
| 14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
HIRDETÉS
A csapatok versenyében továbbra is magabiztosan vezet a Red Bull: az energiaital-gyárosok 287 pontot gyűjtöttek eddig, a vasárnapi kettős dobogónak hála pedig a Mercedes a 2. helyen áll a pontversenyben, 18 ponttal megelőzve az Aston Martint.
A Ferrari 100 ponttal továbbra is 4. helyen áll, tőlük jócskán, 60 ponttal lemaradva az Alpine az 5.
A McLaren az ígéretes időmérő ellenére újabb pont nélküli hétvégét zárt, így a csapat a szezon eddigi hét versenyén mindössze 17 pontot gyűjtött.
HIRDETÉS
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 287 |
| 2 | MERCEDES | 152 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 134 |
| 4 | FERRARI | 100 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 40 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
| 7 | HAAS FERRARI | 8 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
HIRDETÉS




