Az energiaital-gyárosok Max Verstappen vezetésével simán nyerték a szezonnyitót Bahreinben, a csapat sikerét pedig Sergio Perez 2. helye tette teljessé.
A két versenyző által gyűjtött pontoknak hála természetesen a Red Bull jelenleg élen áll a konstruktőrök versenyében, míg a második legtöbb pontot a Fernando Alonsóval és Lance Stroll-lal felálló Aston Martin szerezte.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A versenyzői pontállás természetesen jelenleg még megegyezik az első verseny végeredményével, így ott Max Verstappen vezet Perez, Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton és Lance Stroll előtt.
HIRDETÉS
A McLarenek nem tudtak pontot szerezni az év első futamán, mint ahogy pont nélkül zárt a Haas és az AlphaTauri is.
HIRDETÉS
A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva folytatódik a Szaúd-arábiai Nagydíjjal.
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
| 2. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 |
| 3. | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
| 4. | Carlos Sainz | FERRARI | 12 |
| 5. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 10 |
| 6. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
| 7. | George Russell | MERCEDES | 6 |
| 8. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 9. | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 2 |
| 10. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 11. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 12. | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 13. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 |
| 14. | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 15. | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 0 |
| 16. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
| 17. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása:
HIRDETÉS
Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 |
| 2. | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 |
| 3. | MERCEDES | 16 |
| 4. | FERRARI | 12 |
| 5. | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 6. | ALPINE RENAULT | 2 |
| 7. | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 8. | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 9. | HAAS FERRARI | 0 |
| 10. | MCLAREN MERCEDES | 0 |




