Az isztambuli versenyen Valtteri Bottas győzött, aki így egyre magabiztosabban őrzi 3. helyét az összetettben. Az eddig élen álló Lewis Hamilton viszont a 11. pozícióból indulva csak ötödikként ért célba, így jelenleg a 2. helyet foglalja el a tabellán.
A Ferrari versenyzői között mindössze fél pont a különbség: Carlos Sainz neve mellett 116,5, Charles Leclerc neve mellett 116 egység szerepel.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 262.5 |
| 2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 256.5 |
| 3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 177 |
| 4. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 145 |
| 5. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 135 |
| 6. | Carlos Sainz | FERRARI | 116.5 |
| 7. | Charles Leclerc | FERRARI | 116 |
| 8. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 95 |
| 9. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 74 |
| 10. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 |
| 11. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 46 |
| 12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
| 13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
| 14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 |
| 15. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
| 16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 17. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20. | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
A konstruktőri versenyben a Mercedes továbbra is őrzi előnyét, sőt, 36 pontra növelte a Red Bull Racinggel szemben.
HIRDETÉS
A McLaren továbbra is 3. a tabellán, a Ferrari hátránya azonban mindössze 7,5 pont. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES | 433.5 |
| 2. | RED BULL RACING HONDA | 397.5 |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 240 |
| 4. | FERRARI | 232.5 |
| 5. | ALPINE RENAULT | 104 |
| 6. | ALPHATAURI HONDA | 92 |
| 7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 61 |
| 8. | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




