A Forma-1 mezőnyét verőfényes napsütés fogadta Imolában, igaz, a levegő hőmérséklete mindössze 20˚C körül mozgott, és olykor hűvös széllökések is nehezítették a versenyzők dolgát. Ahogyan arra számítani lehetett, a McLaren nem veszített a tempójából a kora délutáni gyakorláshoz képest, sőt: a wokingiak ezúttal nagyobb előnnyel zártak az élen.
A legjobb köridőt Oscar Piastri futotta meg most is: a fiatal ausztrál 1 perc 15,293 másodperces idővel végzett az élen, ám mindössze 25 ezredmásodperccel volt gyorsabb Norrisnál. A McLaren duóját Pierre Gasly követte a 3. helyen, az Alpine pilótájának lemaradása már jelentősebb, közel 3 tizedmásodperc körüli volt. A 4. pozícióban a Mercedes brit pilótája, George Russell zárt, megelőzve a Ferrari versenyzőjét, Charles Leclerc-t.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A top 10-ben Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, valamint a Williams két versenyzője zárt még, míg Lewis Hamilton bő 6 tizedmásodperces lemaradással csak a 11. helyen zárta az imolai nyitónapot.
HIRDETÉS
Az Alpine-nál első versenyhétvégéjét teljesítő Franco Colapinto 13. lett a Haas újonca, Oliver Bearman mögött, ám még így is közel 2 tizedmásodperccel gyorsabbnak bizonyult az Aston Martin kétszeres világbajnok versenyzőjénél, Fernando Alonsónál.
HIRDETÉS
A hazai közönsége előtt versenyző Kimi Antonelli nem tudott nagyot villantani: a fiatal olasz csak 18. lett 1,1 másodperces lemaradással. Az edzést 6 perccel a vége előtt piros zászlókkal meg kellett szakítani, a Racing Bulls versenyzője, Isack Hadjar ugyanis a kavicságyba csúszott a Tamburellóban, és nem tudott visszaevickélni a pályára. A francia pilóta a gumifalnak is nekiütközött az incidens következtében.
A Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíj programja szombaton 13 órakor az utolsó edzéssel folytatódik, az időmérőt 16 órától rendezik majd.
A második szabadedzés végeredménye:
HIRDETÉS
| Poz. | # | Versenyző | Csapat | Köridő | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.293 | 27 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.318 | +0.025 mp | 24 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.569 | +0.276 mp | 28 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.693 | +0.400 mp | 22 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.735 | +0.442 mp | 25 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.768 | +0.475 mp | 27 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.792 | +0.499 mp | 22 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.827 | +0.534 mp | 28 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.916 | +0.623 mp | 28 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.934 | +0.641 mp | 28 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.943 | +0.650 mp | 25 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.009 | +0.716 mp | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.044 | +0.751 mp | 28 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.220 | +0.927 mp | 20 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.255 | +0.962 mp | 21 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.339 | +1.046 mp | 26 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.341 | +1.048 mp | 22 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.406 | +1.113 mp | 26 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.419 | +1.126 mp | 25 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.420 | +1.127 mp | 23 |




