Teljes csapatnév | Alfa Romeo Racing
Csapatfőnök | Fred Vasseur
Bázis | Hinwil, Svájc
Autó |
Motor | Ferrari
Gumi | Pirelli
Első szezon | 1993
Világbajnoki címek | 0
Versenyzők | Kimi Räikkönen & Antonio Giovinazzi
Weboldal | http://www.sauberf1team.com
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Ferrari | ||||||
2018 | Ferrari | 8. | 48.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ferrari | 10. | 5.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ferrari | 10. | 2.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Ferrari | 8. | 36.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ferrari | 10. | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ferrari | 7. | 57.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ferrari | 6. | 126.00 | 20 | 0 | 0 | 2 |
2011 | Ferrari | 7. | 44.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2010* | Ferrari | 8. | 20.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2009* | BMW | 6. | 36.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2008* | BMW | 3. | 135.00 | 18 | 1 | 1 | 2 |
2007* | BMW | 2. | 101.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006* | BMW | 5. | 36.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Petronas | 8. | 20.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Petronas | 6. | 34.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Petronas | 6. | 19.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Petronas | 5. | 11.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Petronas | 4. | 21.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Petronas | 8. | 6.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Petronas | 8. | 5.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Petronas | 6. | 10.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Petronas | 7. | 16.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1996 | Ford | 7. | 11.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1995 | Ford | 7. | 18.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Mercedes | 8. | 12.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1993 | Sauber | 7. | 12.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 462 |
Győzelem | 1 |
Dobogós helyezés | 27 |
Pole pozíció | 1 |
Leggyorsabb kör | 4 |
Pontszám | 865.00 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb ratpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Első hely |
Legjobb vb-pozíció | Második hely, 2007, 101 pont |
Első verseny | Dél-Afrikai GP, 1993 – J. J. Lehto |
Első pontok | Dél-Afrikai GP, 1993 – J. J. Lehto, 2 pont |
Első győzelem | Kanadai GP, 2008 – Robert Kubica |
Első pole pozíció | Kanadai GP, 2008 – Robert Kubica |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Megnézel mindent, ami kedvenc sportágadról szól? Akkor ne maradj le YouTube-csatornánk újdonságairól sem!