Teljes csapatnév | Red Bull Toro Rosso Honda
Csapatfőnök | Franz Tost
Bázis | Faenza, Olaszország
Autó |
Motor | Honda
Gumi | Pirelli
Első szezon | 2006
Világbajnoki címek | 0
Versenyzők | Daniil Kvyat & Alexander Albon
Weboldal | http://www.tororosso.com
Szezon | Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Honda | ||||||
2018 | Honda | 9. | 33.00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Renault | 7. | 53.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ferrari | 7. | 63.00 | 21 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Renault | 7. | 67.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Renault | 7. | 30.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ferrari | 8. | 33.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ferrari | 9. | 26.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Ferrari | 8. | 41.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Ferrari | 9. | 13.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Ferrari | 10. | 8.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Ferrari | 6. | 39.00 | 18 | 1 | 1 | 0 |
2007 | Ferrari | 7. | 8.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Cosworth | 9. | 1.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 247 |
Győzelem | 1 |
Dobogós helyezés | 1 |
Pole pozíció | 1 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 415.00 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | Első hely |
Legjobb eredmény | Első hely |
Legjobb vb-pozíció | Hatodik hely, 2008, 39 pont |
Első verseny | Bahreini GP, 2006 – Neel Jani |
Első pontok | Amerikai GP, 2006 – Vitantonio Liuzzi, 1 pont |
Első győzelem | Olasz Nagydíj, 2008 – Sebastian Vettel |
Első pole pozíció | Olasz Nagydíj, 2008 – Sebastian Vettel |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Ha velünk játszol, most megnyerheted Wéber Gábor Forma-1 A-tól Z-ig című könyvének dedikált példányát!