A brit versenyző a pole pozícióból rajtolva tudott győzni Barcelonában, egy remek taktikai csatában legyőzve riválisát, Max Verstappent.
Hamilton a szezon eddigi négy versenyén 94 pontot szerzett, míg Verstappen 80 megszerzett ponttal áll a tabella 2. helyén. Vasárnapi 3. helyének köszönhetően Valtteri Bottas előrelépett egy helyet a tabellán.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 94 |
| 2. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 80 |
| 3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 47 |
| 4. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 41 |
| 5. | Charles Leclerc | FERRARI | 40 |
| 6. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 32 |
| 7. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 24 |
| 8. | Carlos Sainz | FERRARI | 20 |
| 9. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 10 |
| 10. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 8 |
| 11. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
| 12. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 5 |
| 13. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2 |
| 14. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 15. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 16. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
| 17. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 18. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 19. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
A konstruktőrök versenyében a Mercedes 141 ponttal vezet, a német istálló előnye 29 pont a Red Bull Racinggel szemben.
HIRDETÉS
A McLaren továbbra is őrzi 3. helyét, ám csupán 5 pont az előnyük a Ferrarival szemben. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES | 141 |
| 2. | RED BULL RACING HONDA | 112 |
| 3. | MCLAREN MERCEDES | 65 |
| 4. | FERRARI | 60 |
| 5. | ALPINE RENAULT | 15 |
| 6. | ALPHATAURI HONDA | 10 |
| 7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
| 8. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 9. | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




