A holland pilóta idei 3. győzelmét szerezte, miután a Francia Nagydíj utolsó előtti körében megelőzte a vb-címvédő Lewis Hamiltont.
Verstappen a verseny leggyorsabb körét is megfutotta, így előnye 12 pontra nőtt a tabellán a Mercedes-pilótával szemben.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 131 |
| 2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 119 |
| 3. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 84 |
| 4. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 76 |
| 5. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 59 |
| 6. | Charles Leclerc | FERRARI | 52 |
| 7. | Carlos Sainz | FERRARI | 42 |
| 8. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 37 |
| 9. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 34 |
| 10. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
| 11. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 17 |
| 12. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 12 |
| 13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 10 |
| 14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 8 |
| 15. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 17. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 18. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 19. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
| 20. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Mivel Verstappen mellett a csapattársa, Sergio Perez is felállhatott a dobogóra, a Red Bull a konstruktőri versenyben is növelni tudta előnyét, mely 7 futam után így már 37 pontos a Mercedesszel szemben.
HIRDETÉS
Mivel a Ferrarik nem tudtak pontot szerezni, a McLarennél viszont mindkét versenyző a top 10-ben zárt, a wokingiak átvették a konstruktőri 3. helyet az olaszoktól. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | RED BULL RACING HONDA | 215 |
| 2. | MERCEDES | 178 |
| 3. | MCLAREN MERCEDES | 110 |
| 4. | FERRARI | 94 |
| 5. | ALPHATAURI HONDA | 45 |
| 6. | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 |
| 7. | ALPINE RENAULT | 29 |
| 8. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 9. | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




