Verstappen a pole pozícióból rajtolva győzött a meglehetősen kaotikusra sikeredett Ausztrál Nagydíjon, miközben csapattársa, Sergio Perez a bokszutcából indulva küzdötte fel magát az 5. pozícióba. Verstappen előnye így 15 pontra nőtt csapattársával szemben, míg a 3. helyet továbbra is Fernando Alonso őrzi, aki Melbourne-ben idei harmadik dobogós eredményét is bezsebelte.
Lewis Hamilton számára pedig összejött az idei első dobogó, miközben a Ferrari pilótái, Carlos Sainz és Charles Leclerc pont nélkül zárták a szezon harmadik versenyhétvégéjét. Nem úgy Lance Stroll, aki 4. helyével értékes pontokkal gazdagította csapatát, az Aston Martint.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A hazai közönsége előtt versenyző Oscar Piastri pedig első pontjait ünnepelhette.
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 69 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 54 |
| 3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 38 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 |
| 6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
| 7 | George Russell | MERCEDES | 18 |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 8 |
| 9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 6 |
| 10 | Charles Leclerc | FERRARI | 6 |
| 11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
| 12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 4 |
| 13 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 4 |
| 14 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 4 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
HIRDETÉS
A csapatok versenyében értelemszerűen az eddig mindhárom versenyt megnyerő Red Bull vezet, az osztrákok már most hatalmas, 58 pontos előnyben vannak az összetettben a 2. helyezett Aston Martinnal szemben. A Mercedes továbbra is a 3., míg a Ferrari csupán 26 egységet szerzett az eddigi versenyeken.
A McLaren viszont végre valahára megszerezte idei első pontjait: Lando Norris és Oscar Piastri is a pontszerzők között ért célba, így a wokingiak rögtön fel is jöttek a tabella 5. helyére, megelőzve a melbourne-i hajrában mennyből a pokolba jutó Alpine-okat.
De megszerezte idei első pontját az AlphaTauri csapata is Yuki Tsunoda révén, így három futam után már minden istálló elmondhatja magáról, hogy pontot szerzett az idei F1-es bajnokságban.
HIRDETÉS
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 123 |
| 2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 |
| 3 | MERCEDES | 56 |
| 4 | FERRARI | 26 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 12 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 8 |
| 7 | HAAS FERRARI | 7 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
HIRDETÉS




