Azt követően, hogy az első gyakorláson esős pálya nehezítette az F1-es mezőny dolgát, a második tréningen már száraz aszfalt fogadta a versenyzőket – igaz, a megszokottnál jóval hűvösebb, 23℃ körüli hőmérséklettel. A csapatoknak bőven volt mit bepótolniuk, hiszen a nyitóedzésen nem köröztek annyit, mint szerettek volna, így sűrű programot kellett teljesítenie mindenkinek.
A legjobb köridőt végül a Ferrarival versenyző Charles Leclerc futotta meg: a 25 esztendős versenyző 1 perc 17,686 másodperces idővel zárt az élen, tőle mindössze 15 ezreddel maradt el a McLarennel már két hete, Silverstone-ban is remeklő Lando Norris. Kiválóan szerepeltek az Alpine versenyzői is a Hungaroringen, hiszen Pierre Gasly 3., Esteban Ocon pedig 5. lett. Kettejük közé Yuki Tsunoda férkőzött be az AlphaTaurival.
A 6. pozícióban Nico Hülkenberg zárt, megelőzve Valtteri Bottast, valamint az Aston Martin kétszeres világbajnokát, Fernando Alonsót. A top 10 Zhou Guanyuval és Carlos Sainzcal egészült ki.
A Red Bullok meglehetősen visszafogottan teljesítettek, bár természetesen továbbra sem tudhatjuk, milyen futásterv szerint köröztek a csapatok. Ennek ezen a hétvégén különösen nagy jelentősége van, hiszen a Magyar Nagydíjon a szokásos 13 gumiszett helyett csak 11 garnitúrát kaptak a pilóták. Max Verstappen végül a 11. legjobb idővel zárt, míg csapattársa, Sergio Perez a kora délutáni autótörés után a 18. pozícióig jutott.
De a Mercedesek sem villogtak, igaz, sem Lewis Hamilton, sem George Russell nem próbálta ki a Pirelli lágy keverékű abroncsait a tréningen, mindketten a közepes keverékű gumikkal rótták a köröket, ráadásul csupán egyetlen garnitúrát használtak fel mindketten.
A Forma-1-es Magyar Nagydíj programja szombaton az utolsó szabadedzéssel folytatódik majd, míg az időmérőt 16 órától rendezik a Hungaroringen. Az F1Világon természetesen folyamatosan beszámolunk minden fontos információról, ezen a hétvégén egyenesen a helyszínről tudósítunk, így érdemes figyelemmel kísérni weboldalunkat, illetve közösségi oldalainkat.
A 2. szabadedzés végeredménye:
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Köridő | Kül. | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.686 | 20 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.701 | +0.015s | 30 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.918 | +0.232s | 26 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:17.934 | +0.248s | 31 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.045 | +0.359s | 30 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.058 | +0.372s | 29 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.085 | +0.399s | 29 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.105 | +0.419s | 32 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.108 | +0.422s | 31 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.182 | +0.496s | 20 |
11 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.279 | +0.593s | 18 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.319 | +0.633s | 33 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.377 | +0.691s | 32 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.385 | +0.699s | 30 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.504 | +0.818s | 27 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.746 | +1.060s | 28 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.836 | +1.150s | 30 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.978 | +1.292s | 14 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:19.117 | +1.431s | 18 |
20 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.175 | +1.489s | 23 |
Hamarosan…