Verstappen a mezőny végéről küzdötte fel magát a 2. helyre Szocsiban, így a holland elmondhatja, hogy eredményes volt a károk minimalizálása Oroszországban.
A pontversenyben Valtteri Bottas őrzi a 3. helyet, míg a sokáig a győzelemre is esélyes Lando Norris maradt a 4. pozícióban Sergio Perezt és Carlos Sainzot megelőzve.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 246.5 |
| 2. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 244.5 |
| 3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 151 |
| 4. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 139 |
| 5. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 120 |
| 6. | Carlos Sainz | FERRARI | 112.5 |
| 7. | Charles Leclerc | FERRARI | 104 |
| 8. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 95 |
| 9. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 |
| 10. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 |
| 11. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 45 |
| 12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
| 13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
| 14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 |
| 15. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
| 16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 17. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20. | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
A csapatok versenyében továbbra is vezet a Mercedes: a német istálló előnye 33 pont a Red Bull-lal szemben.
HIRDETÉS
A konstruktőri versenyben továbbra is a Mercedes vezet, a német istálló előnye 33 pont a Red Bull-lal szemben. A McLaren őrzi 3. helyét a Ferrarival szemben. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES | 397.5 |
| 2. | RED BULL RACING HONDA | 364.5 |
| 3. | MCLAREN MERCEDES | 234 |
| 4. | FERRARI | 216.5 |
| 5. | ALPINE RENAULT | 103 |
| 6. | ALPHATAURI HONDA | 84 |
| 7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
| 8. | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




