Hamilton F1-es pályafutása „legnehezebb hétvégéjén” tudott nyerni Interlagosban: a Brazil Nagydíjon éles versenyben győzte le riválisát, Max Verstappent.
A két versenyző között 14 pontra csökkent a különbség, így igazán kiélezett küzdelemre lehet számítani az utolsó versenyeken is.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
| 2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 318.5 |
| 3. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 203 |
| 4. | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 178 |
| 5. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 151 |
| 6. | Charles Leclerc | FERRARI | 148 |
| 7. | Carlos Sainz | FERRARI | 139.5 |
| 8. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 105 |
| 9. | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 92 |
| 10. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 62 |
| 11. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 |
| 12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
| 13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
| 14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 20 |
| 15. | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
| 16. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
| 17. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20. | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 21. | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
A konstruktőrök versenyében a Mercedes lélegzetvételnyi előnyhöz jutott, miközben a Ferrari is jobban el tudott lépni a McLarentől.
HIRDETÉS
Pierre Gasly remek teljesítményének hála az AlphaTauri továbbra is tartja a lépést az Alpine-nal, így az ő esetükben is nagy csata várható a folytatásban. A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | MERCEDES | 521.5 |
| 2. | RED BULL RACING HONDA | 510.5 |
| 3. | FERRARI | 287.5 |
| 4. | MCLAREN MERCEDES | 256 |
| 5. | ALPINE RENAULT | 112 |
| 6. | ALPHATAURI HONDA | 112 |
| 7. | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
| 8. | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




