A Forma-1 mezőnye világosban folytatta a pénteken megkezdett munkát Bahreinben: a csapatokat és versenyzőket 33˚C-os levegőhőmérséklet és 40-43˚C-os aszfalt fogadta az utolsó edzésen, és mivel a körülmények az időmérő és a verseny szempontjából nem voltak túl relevánsak — hiszen ezeket villanyfénynél tartják majd —, a csapatok nem is siették el a pályára gurulást.
Végül aztán persze beindult a program, és minden istálló folytatta a megkezdett munkát a Pirelli lágy és közepes keverékű abroncsait használva, az utolsó percekben pedig sokak időmérő-szimulációt is futottak.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A legjobb köridőt végül a McLaren ifjú versenyzője, Oscar Piastri futotta meg: az ausztrál a lágy keverékű gumikkal 1 perc 31,646 másodperces kört autózott, és magabiztosan végzett az első pozícióban. A 2. helyen csapattársa, Lando Norris zárt, ám közel 7 tizedes lemaradásban, míg a 3. legjobb köridőt Charles Leclerc nevéhez fűződik, aki már bő 8 tizedmásodperccel volt lassabb Piastrinál.
HIRDETÉS
A Mercedes versenyzői a 4. és 5. helyeken végeztek George Russell/Kimi Antonelli-sorrendben, míg Pierre Gasly 6. lett az Alpine-nal Isack Hadjart, valamint a vb-címvédő Max Verstappent megelőzve. A top 10-ben Carlos Sainz, valamint a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton zárt még.
HIRDETÉS
Fernando Alonso csak a 14. helyen végzett, az Aston Martin így tovább folytatja vesszőfutását, de nem sikerült túl meggyőzőre az időmérőre való ráhangolódás Yuki Tsunoda számára sem, aki a Red Bull másik autójával csak az utolsó helyen végzett, és nem is futott gyorskört a Pirelli lágy gumijaival. Nico Hülkenberg számára idő előtt véget ért a program, mivel autója egy műszaki probléma miatt megállt a pályán. Csapattársa, Gabriel Bortoleto a 18. helyen végzett.
A Forma-1-es Bahreini Nagydíj programja a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő időmérővel folytatódik.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
HIRDETÉS
| Poz. | # | Versenyző | Csapat | Köridő | Kül. | Körök |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.646 | 12 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.314 | +0.668 mp | 17 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.480 | +0.834 mp | 18 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.827 | +1.181 mp | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | +1.270 mp | 11 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.974 | +1.328 mp | 17 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.023 | +1.377 mp | 14 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.027 | +1.381 mp | 12 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:33.092 | +1.446 mp | 14 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.111 | +1.465 mp | 17 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:33.240 | +1.594 mp | 16 |
| 12 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:33.347 | +1.701 mp | 17 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.370 | +1.724 mp | 13 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.548 | +1.902 mp | 17 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.753 | +2.107 mp | 15 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:34.335 | +2.689 mp | 17 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.363 | +2.717 mp | 15 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:34.518 | +2.872 mp | 15 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:34.636 | +2.990 mp | 7 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.965 | +3.319 mp | 14 |




