Születési év | 1986. április 17.
Születési hely | Genf (CH)
Nemzetiség | francia
Lakhely | Párizs (F)
Magasság | 180 cm
Súly | 68 kg
Családi állapot | nős, felesége Marion Jolles
Weboldal | http://www.romaingrosjean.com
2018 | Az évadnyitó Ausztrál Nagydíj ígéretesen alakult a csapat számára mindaddig, amíg a Haas szerelői mindkét versenyautó esetében hibáztak a bokszutcában. A pontszerzésre viszonylag sokáig kellett eztán várnia Grosjeannak, egészen az Osztrák Nagydíjig, ahol végül a 4. helyen ért célba. Az év második fele aztán már jobban alakult számára, összesen 37 pontot szerzett, és a 14. helyen végzett a bajnokságban. |
2017 | Csapata, a Haas egyre jobban megvetette a lábát a Forma-1-ben, Grosjean pedig egyre többször tudott pontszerző pozícióban zárni. A francia versenyző 28 ponttal a 13. helyen zárta a világbajnokságot. |
2016 | Az ausztráliai idénynyitón hatalmas bravúrt hajtott végre, amikor a Forma-1 új csapata, a Haas színeiben a 6. helyen tudott célba érni. Bár a szezon során számos műszaki probléma hátráltatta, 29 pontot tudott szerezni, és a bajnokságot a 13. helyen zárta. |
2015 | Bár az idény nehezen indult számára, a Belga Nagydíjon parádés teljesítményt nyújtva a dobogó 3. fokára állhatott fele. Végül a tabella 11. helyén zárta a bajnokságot. Bár később kiderült, a Lotus a következő évben a Renault gyári csapataként folytatja az F1-ben, Grosjean csapatot váltott a szezon végén, és a Forma-1 mezőnyéhez újonnan csatlakozó Haashoz szerződött. |
2014 | A Lotus gyenge teljesítménye és megbízhatatlansága miatt szenvedett, csak kétszer jutott be a Q3-ba és legjobb eredménye egy nyolcadik hely volt Spanyolországban illetve Monacóban. Mindezek ellenére túlszárnyalta csapattársát, Pastor Maldonadót, és aláírt a csapattal 2015-re, mikor már Mercedes erőforrásokkal futnak majd. |
2013 | Az évad egyik legnagyobb meglepetése volt, gyors, érett és egyenletes teljesítmény nyújtó versenyzővé nőtte ki magát. Hat alkalommal ünnepelhetett a dobogón, egy kiváló második hellyel Austinban. A szezon utolsó versenyein többször felülmúlta csapattársát, Kimi Raikkönent. A Lotus megtartotta 2014-re. |
2012 | A Lotus színeiben tért vissza a Forma-1-be. Kezdetben látszott, hogy nagyon kapkod, azonban három kiváló dobogós helyezést szerzett. A szezon második felében számos balesethez köthető a neve, köztük a spa-i rajtbalesethez, ami miatt egy versenytől eltiltották. A Lotus azonban megtartotta szolgálatait 2013-ra. |
2011 | Mind a GP2, mind a GP2 Ázsia szériát megnyerte, hat győzelmével. A Renault F1 tesztpilótájaként két versenyhétvége pénteki szabadedzésén részt vehetett, majd csapata leszerződtette versenyzőjének 2012-re. |
2010 | Négy győzelmével, hét dobogós helyezésével és három pole pozíciójával az Auto GP bajnokává avatták. Továbbá két győzelmet aratott a FIA GT-ben, illetve két dobogós helyezést szerzett a GP2-ben. A Le Mans 24 órás versenyen is részt vett Spa-ban. |
2009 | A Renault harmadikszámú versenyzője lett, majd Fernando Alonso csapattársaként folytatta az Európa Nagydíjon, miután a csapat menesztette a csalásügybe keveredett Nelsinho Piquet-t. Képtelen volt tartani a tempót a spanyollal. |
2008 | Az ART csapat színeiben bemutatkozott a GP2 Ázsia szériában, amit négy elsőségével megnyert. A GP2 főbajnokságában a második lett, két futamgyőzelemmel. Eközben a Renault F1 tesztpilótájaként is tevékenykedett. |
2007 | A Formula-3-ban folytatta a versenyzést. Hat győzelmével, hat dobogós helyezésével, illetve egy pole pozíciójával megnyerte az európai szériát. |
2006 | A Formula 3-ba igazolt. Az európai szériában a tizenharmadik helyen végzett, két győzelmének köszönhetően. |
2005 | Második évadját kezdte meg a Francia és az Európai Formula Renault bajnokságban. A francia széria bajnokává avatták tíz győzelmével, míg két dobogós helyezést szerzett az európai ligában. |
2004 | A Francia és az Európai Formula Renault bajnoka lett. A francia széria második legjobb újoncává avatták, miután egy győzelmet és további három dobogós helyezést szerzett. |
2003 | A gokartból együléses szériába igazolt, a Formula Renault bajnokságban debütált, ahol hat győzelmével megszerezte a svájci trófeát. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2018 | Haas / Ferrari | 14. | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Haas / Ferrari | 13. | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Haas / Ferrari | 13. | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Lotus F1 Team / Mercedes | 11. | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Lotus F1 Team / Renault | 14. | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Lotus F1 Team / Renault | 7. | 132 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Lotus F1 Team / Renault | 8. | 96 | 19 | 0 | 0 | 1 |
2009 | Renault / Renault | 23. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VB=Világbajnoki cím; GY=Győzelem; LK=Leggyorsabb kör
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 143 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 10 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 381 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | 2. hely |
Legjobb eredmény | 2. hely |
Legjobb vb-pozíció | Hetedik hely, 2013, 132 pont |
Első verseny | Európa GP, 2009 – Renault/Renault |
Első pontok | Kínai GP, 2012 – Lotus F1 Team/Renault |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Ha velünk játszol, most megnyerheted Wéber Gábor Forma-1 A-tól Z-ig című könyvének dedikált példányát!