Verstappen domináns diadalt szerzett a vasárnapi Stájer Nagydíjon, és miután Lewis Hamilton a leggyorsabb kört megfutva csak a 2. helyen ért célba, 6 ponttal nőtt hátránya a tabellán, mely 8 futam után már 18 pontra rúg. Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | RED BULL RACING | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 138 |
| 3. | Sergio Perez | RED BULL RACING | 96 |
| 4. | Lando Norris | MCLAREN | 86 |
| 5. | Valtteri Bottas | MERCEDES | 74 |
| 6. | Charles Leclerc | FERRARI | 58 |
| 7. | Carlos Sainz | FERRARI | 50 |
| 8. | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 37 |
| 9. | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 34 |
| 10. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 30 |
| 11. | Fernando Alonso | ALPINE | 19 |
| 12. | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 14 |
| 13. | Esteban Ocon | ALPINE | 12 |
| 14. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 9 |
| 15. | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 1 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 1 |
| 17. | George Russell | WILLIAMS | 0 |
| 18. | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 19. | Nikita Mazepin | HAAS | 0 |
| 20. | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
A konstruktőri versenyben is egyre inkább ellép a Red Bull: az energiaital-gyárosok 40 pontos előnyre tettek szert, míg a McLaren továbbra is őrzi a 3. helyet a Ferrarival szemben.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A konstruktőri pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | RED BULL RACING HONDA | 252 |
| 2. | MERCEDES | 212 |
| 3. | MCLAREN MERCEDES | 120 |
| 4. | FERRARI | 108 |
| 5. | ALPHATAURI HONDA | 46 |
| 6. | ASTON MARTIN MERCEDES | 44 |
| 7. | ALPINE RENAULT | 31 |
| 8. | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 9. | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 10. | HAAS FERRARI | 0 |




